第 04 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 屏東縣屏東市 | 曹啟鴻 | 10 | 9546 | 10.01% |
| 屏東縣潮州鎮 | 曹啟鴻 | 10 | 2718 | 10.5% |
| 屏東縣東港鎮 | 曹啟鴻 | 10 | 2607 | 11.1% |
| 屏東縣恆春鎮 | 曹啟鴻 | 10 | 809 | 6.25% |
| 屏東縣萬丹鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 1449 | 5.2% |
| 屏東縣長治鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 953 | 6.44% |
| 屏東縣麟洛鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 680 | 10.96% |
| 屏東縣九如鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 1218 | 10.36% |
| 屏東縣里港鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 909 | 6.62% |
| 屏東縣鹽埔鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 726 | 5.08% |
| 屏東縣高樹鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 1067 | 7.28% |
| 屏東縣萬巒鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 827 | 6.85% |
| 屏東縣內埔鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 2012 | 7% |
| 屏東縣竹田鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 728 | 6.99% |
| 屏東縣新埤鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 898 | 15.18% |
| 屏東縣枋寮鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 1223 | 8.84% |
| 屏東縣新園鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 1792 | 8.63% |
| 屏東縣崁頂鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 1028 | 14.33% |
| 屏東縣林邊鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 4651 | 39.4% |
| 屏東縣南州鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 1644 | 23.3% |
| 屏東縣佳冬鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 2453 | 20.28% |
| 屏東縣琉球鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 339 | 6.45% |
| 屏東縣車城鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 496 | 9.93% |
| 屏東縣滿州鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 313 | 10.57% |
| 屏東縣枋山鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 309 | 9.79% |
| 屏東縣三地門鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 7 | 3.41% |
| 屏東縣霧臺鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 3 | 9.09% |
| 屏東縣瑪家鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 1 | 0.46% |
| 屏東縣泰武鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 1 | 1.08% |
| 屏東縣來義鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 8 | 3.38% |
| 屏東縣春日鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 3 | 1.16% |
| 屏東縣獅子鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 4 | 2.63% |
| 屏東縣牡丹鄉 | 曹啟鴻 | 10 | 9 | 4.31% |
離開