第 04 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 屏東縣屏東市 | 曾永權 | 09 | 13886 | 14.56% |
| 屏東縣潮州鎮 | 曾永權 | 09 | 1759 | 6.79% |
| 屏東縣東港鎮 | 曾永權 | 09 | 1371 | 5.84% |
| 屏東縣恆春鎮 | 曾永權 | 09 | 1469 | 11.35% |
| 屏東縣萬丹鄉 | 曾永權 | 09 | 2004 | 7.19% |
| 屏東縣長治鄉 | 曾永權 | 09 | 2147 | 14.5% |
| 屏東縣麟洛鄉 | 曾永權 | 09 | 777 | 12.52% |
| 屏東縣九如鄉 | 曾永權 | 09 | 2301 | 19.57% |
| 屏東縣里港鄉 | 曾永權 | 09 | 2871 | 20.91% |
| 屏東縣鹽埔鄉 | 曾永權 | 09 | 4484 | 31.4% |
| 屏東縣高樹鄉 | 曾永權 | 09 | 2112 | 14.41% |
| 屏東縣萬巒鄉 | 曾永權 | 09 | 1506 | 12.47% |
| 屏東縣內埔鄉 | 曾永權 | 09 | 3068 | 10.67% |
| 屏東縣竹田鄉 | 曾永權 | 09 | 1139 | 10.94% |
| 屏東縣新埤鄉 | 曾永權 | 09 | 682 | 11.53% |
| 屏東縣枋寮鄉 | 曾永權 | 09 | 1669 | 12.07% |
| 屏東縣新園鄉 | 曾永權 | 09 | 2194 | 10.56% |
| 屏東縣崁頂鄉 | 曾永權 | 09 | 574 | 8% |
| 屏東縣林邊鄉 | 曾永權 | 09 | 242 | 2.05% |
| 屏東縣南州鄉 | 曾永權 | 09 | 619 | 8.77% |
| 屏東縣佳冬鄉 | 曾永權 | 09 | 1054 | 8.71% |
| 屏東縣琉球鄉 | 曾永權 | 09 | 713 | 13.58% |
| 屏東縣車城鄉 | 曾永權 | 09 | 588 | 11.78% |
| 屏東縣滿州鄉 | 曾永權 | 09 | 524 | 17.7% |
| 屏東縣枋山鄉 | 曾永權 | 09 | 323 | 10.24% |
| 屏東縣三地門鄉 | 曾永權 | 09 | 108 | 52.68% |
| 屏東縣霧臺鄉 | 曾永權 | 09 | 15 | 45.45% |
| 屏東縣瑪家鄉 | 曾永權 | 09 | 109 | 50.46% |
| 屏東縣泰武鄉 | 曾永權 | 09 | 19 | 20.43% |
| 屏東縣來義鄉 | 曾永權 | 09 | 13 | 5.49% |
| 屏東縣春日鄉 | 曾永權 | 09 | 60 | 23.26% |
| 屏東縣獅子鄉 | 曾永權 | 09 | 6 | 3.95% |
| 屏東縣牡丹鄉 | 曾永權 | 09 | 26 | 12.44% |
離開