第 04 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 屏東縣屏東市 | 邱茂男 | 08 | 4964 | 5.2% |
| 屏東縣潮州鎮 | 邱茂男 | 08 | 1263 | 4.88% |
| 屏東縣東港鎮 | 邱茂男 | 08 | 1292 | 5.5% |
| 屏東縣恆春鎮 | 邱茂男 | 08 | 1197 | 9.25% |
| 屏東縣萬丹鄉 | 邱茂男 | 08 | 736 | 2.64% |
| 屏東縣長治鄉 | 邱茂男 | 08 | 1709 | 11.54% |
| 屏東縣麟洛鄉 | 邱茂男 | 08 | 927 | 14.93% |
| 屏東縣九如鄉 | 邱茂男 | 08 | 965 | 8.21% |
| 屏東縣里港鄉 | 邱茂男 | 08 | 1350 | 9.83% |
| 屏東縣鹽埔鄉 | 邱茂男 | 08 | 467 | 3.27% |
| 屏東縣高樹鄉 | 邱茂男 | 08 | 1374 | 9.37% |
| 屏東縣萬巒鄉 | 邱茂男 | 08 | 1549 | 12.82% |
| 屏東縣內埔鄉 | 邱茂男 | 08 | 3876 | 13.48% |
| 屏東縣竹田鄉 | 邱茂男 | 08 | 589 | 5.66% |
| 屏東縣新埤鄉 | 邱茂男 | 08 | 265 | 4.48% |
| 屏東縣枋寮鄉 | 邱茂男 | 08 | 1311 | 9.48% |
| 屏東縣新園鄉 | 邱茂男 | 08 | 1398 | 6.73% |
| 屏東縣崁頂鄉 | 邱茂男 | 08 | 565 | 7.88% |
| 屏東縣林邊鄉 | 邱茂男 | 08 | 521 | 4.41% |
| 屏東縣南州鄉 | 邱茂男 | 08 | 267 | 3.78% |
| 屏東縣佳冬鄉 | 邱茂男 | 08 | 532 | 4.4% |
| 屏東縣琉球鄉 | 邱茂男 | 08 | 644 | 12.26% |
| 屏東縣車城鄉 | 邱茂男 | 08 | 388 | 7.77% |
| 屏東縣滿州鄉 | 邱茂男 | 08 | 241 | 8.14% |
| 屏東縣枋山鄉 | 邱茂男 | 08 | 93 | 2.95% |
| 屏東縣三地門鄉 | 邱茂男 | 08 | 13 | 6.34% |
| 屏東縣霧臺鄉 | 邱茂男 | 08 | 4 | 12.12% |
| 屏東縣瑪家鄉 | 邱茂男 | 08 | 3 | 1.39% |
| 屏東縣泰武鄉 | 邱茂男 | 08 | 4 | 4.3% |
| 屏東縣來義鄉 | 邱茂男 | 08 | 9 | 3.8% |
| 屏東縣春日鄉 | 邱茂男 | 08 | 6 | 2.33% |
| 屏東縣獅子鄉 | 邱茂男 | 08 | 3 | 1.97% |
| 屏東縣牡丹鄉 | 邱茂男 | 08 | 7 | 3.35% |
離開