第 04 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 屏東縣屏東市 | 邱彰 | 07 | 6915 | 7.25% |
| 屏東縣潮州鎮 | 邱彰 | 07 | 2021 | 7.81% |
| 屏東縣東港鎮 | 邱彰 | 07 | 2026 | 8.63% |
| 屏東縣恆春鎮 | 邱彰 | 07 | 583 | 4.5% |
| 屏東縣萬丹鄉 | 邱彰 | 07 | 861 | 3.09% |
| 屏東縣長治鄉 | 邱彰 | 07 | 1238 | 8.36% |
| 屏東縣麟洛鄉 | 邱彰 | 07 | 448 | 7.22% |
| 屏東縣九如鄉 | 邱彰 | 07 | 672 | 5.72% |
| 屏東縣里港鄉 | 邱彰 | 07 | 1086 | 7.91% |
| 屏東縣鹽埔鄉 | 邱彰 | 07 | 620 | 4.34% |
| 屏東縣高樹鄉 | 邱彰 | 07 | 1089 | 7.43% |
| 屏東縣萬巒鄉 | 邱彰 | 07 | 1051 | 8.7% |
| 屏東縣內埔鄉 | 邱彰 | 07 | 2867 | 9.97% |
| 屏東縣竹田鄉 | 邱彰 | 07 | 921 | 8.85% |
| 屏東縣新埤鄉 | 邱彰 | 07 | 458 | 7.74% |
| 屏東縣枋寮鄉 | 邱彰 | 07 | 1090 | 7.88% |
| 屏東縣新園鄉 | 邱彰 | 07 | 1351 | 6.5% |
| 屏東縣崁頂鄉 | 邱彰 | 07 | 682 | 9.51% |
| 屏東縣林邊鄉 | 邱彰 | 07 | 222 | 1.88% |
| 屏東縣南州鄉 | 邱彰 | 07 | 512 | 7.26% |
| 屏東縣佳冬鄉 | 邱彰 | 07 | 1340 | 11.08% |
| 屏東縣琉球鄉 | 邱彰 | 07 | 122 | 2.32% |
| 屏東縣車城鄉 | 邱彰 | 07 | 286 | 5.73% |
| 屏東縣滿州鄉 | 邱彰 | 07 | 178 | 6.01% |
| 屏東縣枋山鄉 | 邱彰 | 07 | 168 | 5.32% |
| 屏東縣三地門鄉 | 邱彰 | 07 | 7 | 3.41% |
| 屏東縣霧臺鄉 | 邱彰 | 07 | 1 | 3.03% |
| 屏東縣瑪家鄉 | 邱彰 | 07 | 5 | 2.31% |
| 屏東縣泰武鄉 | 邱彰 | 07 | 5 | 5.38% |
| 屏東縣來義鄉 | 邱彰 | 07 | 7 | 2.95% |
| 屏東縣春日鄉 | 邱彰 | 07 | 7 | 2.71% |
| 屏東縣獅子鄉 | 邱彰 | 07 | 4 | 2.63% |
| 屏東縣牡丹鄉 | 邱彰 | 07 | 9 | 4.31% |
離開