第 04 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 屏東縣屏東市 | 伍澤元 | 06 | 16312 | 17.1% |
| 屏東縣潮州鎮 | 伍澤元 | 06 | 1553 | 6% |
| 屏東縣東港鎮 | 伍澤元 | 06 | 2032 | 8.65% |
| 屏東縣恆春鎮 | 伍澤元 | 06 | 677 | 5.23% |
| 屏東縣萬丹鄉 | 伍澤元 | 06 | 11312 | 40.61% |
| 屏東縣長治鄉 | 伍澤元 | 06 | 1285 | 8.68% |
| 屏東縣麟洛鄉 | 伍澤元 | 06 | 560 | 9.02% |
| 屏東縣九如鄉 | 伍澤元 | 06 | 1061 | 9.02% |
| 屏東縣里港鄉 | 伍澤元 | 06 | 1100 | 8.01% |
| 屏東縣鹽埔鄉 | 伍澤元 | 06 | 1350 | 9.45% |
| 屏東縣高樹鄉 | 伍澤元 | 06 | 838 | 5.72% |
| 屏東縣萬巒鄉 | 伍澤元 | 06 | 1079 | 8.93% |
| 屏東縣內埔鄉 | 伍澤元 | 06 | 2113 | 7.35% |
| 屏東縣竹田鄉 | 伍澤元 | 06 | 1273 | 12.23% |
| 屏東縣新埤鄉 | 伍澤元 | 06 | 444 | 7.51% |
| 屏東縣枋寮鄉 | 伍澤元 | 06 | 1024 | 7.4% |
| 屏東縣新園鄉 | 伍澤元 | 06 | 2827 | 13.61% |
| 屏東縣崁頂鄉 | 伍澤元 | 06 | 655 | 9.13% |
| 屏東縣林邊鄉 | 伍澤元 | 06 | 189 | 1.6% |
| 屏東縣南州鄉 | 伍澤元 | 06 | 425 | 6.02% |
| 屏東縣佳冬鄉 | 伍澤元 | 06 | 457 | 3.78% |
| 屏東縣琉球鄉 | 伍澤元 | 06 | 691 | 13.16% |
| 屏東縣車城鄉 | 伍澤元 | 06 | 162 | 3.24% |
| 屏東縣滿州鄉 | 伍澤元 | 06 | 357 | 12.06% |
| 屏東縣枋山鄉 | 伍澤元 | 06 | 254 | 8.05% |
| 屏東縣三地門鄉 | 伍澤元 | 06 | 21 | 10.24% |
| 屏東縣霧臺鄉 | 伍澤元 | 06 | 4 | 12.12% |
| 屏東縣瑪家鄉 | 伍澤元 | 06 | 20 | 9.26% |
| 屏東縣泰武鄉 | 伍澤元 | 06 | 10 | 10.75% |
| 屏東縣來義鄉 | 伍澤元 | 06 | 12 | 5.06% |
| 屏東縣春日鄉 | 伍澤元 | 06 | 24 | 9.3% |
| 屏東縣獅子鄉 | 伍澤元 | 06 | 27 | 17.76% |
| 屏東縣牡丹鄉 | 伍澤元 | 06 | 16 | 7.66% |
離開