第 04 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 彰化縣彰化市 | 翁金珠 | 08 | 7874 | 7.11% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 翁金珠 | 08 | 3036 | 7.16% |
| 彰化縣和美鎮 | 翁金珠 | 08 | 3656 | 8.44% |
| 彰化縣線西鄉 | 翁金珠 | 08 | 657 | 7.42% |
| 彰化縣伸港鄉 | 翁金珠 | 08 | 1550 | 9.11% |
| 彰化縣福興鄉 | 翁金珠 | 08 | 1623 | 6.53% |
| 彰化縣秀水鄉 | 翁金珠 | 08 | 1967 | 10.03% |
| 彰化縣花壇鄉 | 翁金珠 | 08 | 1970 | 8.45% |
| 彰化縣芬園鄉 | 翁金珠 | 08 | 1371 | 9.46% |
| 彰化縣員林市 | 翁金珠 | 08 | 6482 | 10.96% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 翁金珠 | 08 | 2364 | 8.51% |
| 彰化縣田中鎮 | 翁金珠 | 08 | 2837 | 12.24% |
| 彰化縣大村鄉 | 翁金珠 | 08 | 2156 | 11.85% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 翁金珠 | 08 | 1604 | 8.05% |
| 彰化縣埔心鄉 | 翁金珠 | 08 | 1986 | 11.06% |
| 彰化縣永靖鄉 | 翁金珠 | 08 | 2441 | 11.98% |
| 彰化縣社頭鄉 | 翁金珠 | 08 | 3058 | 13.39% |
| 彰化縣二水鄉 | 翁金珠 | 08 | 1170 | 11.07% |
| 彰化縣北斗鎮 | 翁金珠 | 08 | 1739 | 10.2% |
| 彰化縣二林鎮 | 翁金珠 | 08 | 1738 | 5.85% |
| 彰化縣田尾鄉 | 翁金珠 | 08 | 1498 | 9.66% |
| 彰化縣埤頭鄉 | 翁金珠 | 08 | 1682 | 9.9% |
| 彰化縣芳苑鄉 | 翁金珠 | 08 | 1046 | 5.07% |
| 彰化縣大城鄉 | 翁金珠 | 08 | 545 | 4.86% |
| 彰化縣竹塘鄉 | 翁金珠 | 08 | 820 | 8.57% |
| 彰化縣溪州鄉 | 翁金珠 | 08 | 2973 | 17.31% |
離開