第 04 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 彰化縣彰化市 | 楊天錫 | 01 | 1024 | 0.92% |
| 彰化縣彰化市 | 謝啟光 | 02 | 161 | 0.15% |
| 彰化縣彰化市 | 謝章捷 | 03 | 3238 | 2.92% |
| 彰化縣彰化市 | 李炳南 | 04 | 3195 | 2.88% |
| 彰化縣彰化市 | 邱創進 | 05 | 7430 | 6.7% |
| 彰化縣彰化市 | 陳進丁 | 06 | 6923 | 6.25% |
| 彰化縣彰化市 | 林進春 | 07 | 6572 | 5.93% |
| 彰化縣彰化市 | 翁金珠 | 08 | 7874 | 7.11% |
| 彰化縣彰化市 | 姚嘉文 | 09 | 5137 | 4.64% |
| 彰化縣彰化市 | 陳明秋 | 10 | 346 | 0.31% |
| 彰化縣彰化市 | 林錫山 | 11 | 10363 | 9.35% |
| 彰化縣彰化市 | 洪性榮 | 12 | 4611 | 4.16% |
| 彰化縣彰化市 | 謝言信 | 13 | 6805 | 6.14% |
| 彰化縣彰化市 | 黃明和 | 14 | 13416 | 12.11% |
| 彰化縣彰化市 | 陳振雄 | 15 | 14340 | 12.94% |
| 彰化縣彰化市 | 游月霞 | 16 | 4988 | 4.5% |
| 彰化縣彰化市 | 謝聰敏 | 17 | 4556 | 4.11% |
| 彰化縣彰化市 | 洪錦松 | 18 | 111 | 0.1% |
| 彰化縣彰化市 | 陳朝容 | 19 | 6637 | 5.99% |
| 彰化縣彰化市 | 黃偉峰 | 20 | 3088 | 2.79% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 楊天錫 | 01 | 134 | 0.32% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 謝啟光 | 02 | 50 | 0.12% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 謝章捷 | 03 | 1720 | 4.06% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 李炳南 | 04 | 428 | 1.01% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 邱創進 | 05 | 1673 | 3.95% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 陳進丁 | 06 | 8395 | 19.8% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 林進春 | 07 | 9061 | 21.37% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 翁金珠 | 08 | 3036 | 7.16% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 姚嘉文 | 09 | 1435 | 3.38% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 陳明秋 | 10 | 208 | 0.49% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 林錫山 | 11 | 2648 | 6.25% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 洪性榮 | 12 | 2321 | 5.47% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 謝言信 | 13 | 2139 | 5.04% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 黃明和 | 14 | 2209 | 5.21% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 陳振雄 | 15 | 2245 | 5.29% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 游月霞 | 16 | 1112 | 2.62% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 謝聰敏 | 17 | 1078 | 2.54% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 洪錦松 | 18 | 50 | 0.12% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 陳朝容 | 19 | 1830 | 4.32% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 黃偉峰 | 20 | 628 | 1.48% |
| 彰化縣和美鎮 | 楊天錫 | 01 | 270 | 0.62% |
| 彰化縣和美鎮 | 謝啟光 | 02 | 123 | 0.28% |
| 彰化縣和美鎮 | 謝章捷 | 03 | 2235 | 5.16% |
| 彰化縣和美鎮 | 李炳南 | 04 | 738 | 1.7% |
| 彰化縣和美鎮 | 邱創進 | 05 | 1789 | 4.13% |
| 彰化縣和美鎮 | 陳進丁 | 06 | 2596 | 5.99% |
| 彰化縣和美鎮 | 林進春 | 07 | 2417 | 5.58% |
| 彰化縣和美鎮 | 翁金珠 | 08 | 3656 | 8.44% |
| 彰化縣和美鎮 | 姚嘉文 | 09 | 3104 | 7.16% |
| 彰化縣和美鎮 | 陳明秋 | 10 | 122 | 0.28% |
| 彰化縣和美鎮 | 林錫山 | 11 | 3455 | 7.97% |
| 彰化縣和美鎮 | 洪性榮 | 12 | 2172 | 5.01% |
| 彰化縣和美鎮 | 謝言信 | 13 | 3167 | 7.31% |
| 彰化縣和美鎮 | 黃明和 | 14 | 5316 | 12.27% |
| 彰化縣和美鎮 | 陳振雄 | 15 | 5506 | 12.71% |
| 彰化縣和美鎮 | 游月霞 | 16 | 2278 | 5.26% |
| 彰化縣和美鎮 | 謝聰敏 | 17 | 1011 | 2.33% |
| 彰化縣和美鎮 | 洪錦松 | 18 | 65 | 0.15% |
| 彰化縣和美鎮 | 陳朝容 | 19 | 2402 | 5.54% |
| 彰化縣和美鎮 | 黃偉峰 | 20 | 908 | 2.1% |
| 彰化縣線西鄉 | 楊天錫 | 01 | 47 | 0.53% |
| 彰化縣線西鄉 | 謝啟光 | 02 | 13 | 0.15% |
| 彰化縣線西鄉 | 謝章捷 | 03 | 250 | 2.82% |
| 彰化縣線西鄉 | 李炳南 | 04 | 109 | 1.23% |
| 彰化縣線西鄉 | 邱創進 | 05 | 241 | 2.72% |
| 彰化縣線西鄉 | 陳進丁 | 06 | 558 | 6.3% |
| 彰化縣線西鄉 | 林進春 | 07 | 853 | 9.63% |
| 彰化縣線西鄉 | 翁金珠 | 08 | 657 | 7.42% |
| 彰化縣線西鄉 | 姚嘉文 | 09 | 344 | 3.89% |
| 彰化縣線西鄉 | 陳明秋 | 10 | 17 | 0.19% |
| 彰化縣線西鄉 | 林錫山 | 11 | 878 | 9.92% |
| 彰化縣線西鄉 | 洪性榮 | 12 | 404 | 4.56% |
| 彰化縣線西鄉 | 謝言信 | 13 | 550 | 6.21% |
| 彰化縣線西鄉 | 黃明和 | 14 | 1819 | 20.54% |
| 彰化縣線西鄉 | 陳振雄 | 15 | 748 | 8.45% |
| 彰化縣線西鄉 | 游月霞 | 16 | 315 | 3.56% |
| 彰化縣線西鄉 | 謝聰敏 | 17 | 91 | 1.03% |
| 彰化縣線西鄉 | 洪錦松 | 18 | 7 | 0.08% |
| 彰化縣線西鄉 | 陳朝容 | 19 | 839 | 9.48% |
| 彰化縣線西鄉 | 黃偉峰 | 20 | 114 | 1.29% |
| 彰化縣伸港鄉 | 楊天錫 | 01 | 66 | 0.39% |
| 彰化縣伸港鄉 | 謝啟光 | 02 | 24 | 0.14% |
| 彰化縣伸港鄉 | 謝章捷 | 03 | 1346 | 7.91% |
| 彰化縣伸港鄉 | 李炳南 | 04 | 213 | 1.25% |
| 彰化縣伸港鄉 | 邱創進 | 05 | 529 | 3.11% |
| 彰化縣伸港鄉 | 陳進丁 | 06 | 1200 | 7.05% |
| 彰化縣伸港鄉 | 林進春 | 07 | 1130 | 6.64% |
| 彰化縣伸港鄉 | 翁金珠 | 08 | 1550 | 9.11% |
| 彰化縣伸港鄉 | 姚嘉文 | 09 | 909 | 5.34% |
| 彰化縣伸港鄉 | 陳明秋 | 10 | 32 | 0.19% |
| 彰化縣伸港鄉 | 林錫山 | 11 | 1329 | 7.81% |
| 彰化縣伸港鄉 | 洪性榮 | 12 | 1222 | 7.18% |
| 彰化縣伸港鄉 | 謝言信 | 13 | 1295 | 7.61% |
| 彰化縣伸港鄉 | 黃明和 | 14 | 1512 | 8.89% |
| 彰化縣伸港鄉 | 陳振雄 | 15 | 1960 | 11.52% |
| 彰化縣伸港鄉 | 游月霞 | 16 | 1453 | 8.54% |
| 彰化縣伸港鄉 | 謝聰敏 | 17 | 177 | 1.04% |
| 彰化縣伸港鄉 | 洪錦松 | 18 | 33 | 0.19% |
| 彰化縣伸港鄉 | 陳朝容 | 19 | 842 | 4.95% |
| 彰化縣伸港鄉 | 黃偉峰 | 20 | 189 | 1.11% |
| 彰化縣福興鄉 | 楊天錫 | 01 | 52 | 0.21% |
| 彰化縣福興鄉 | 謝啟光 | 02 | 30 | 0.12% |
| 彰化縣福興鄉 | 謝章捷 | 03 | 456 | 1.84% |
| 彰化縣福興鄉 | 李炳南 | 04 | 208 | 0.84% |
| 彰化縣福興鄉 | 邱創進 | 05 | 753 | 3.03% |
| 彰化縣福興鄉 | 陳進丁 | 06 | 6385 | 25.71% |
| 彰化縣福興鄉 | 林進春 | 07 | 5309 | 21.37% |
| 彰化縣福興鄉 | 翁金珠 | 08 | 1623 | 6.53% |
| 彰化縣福興鄉 | 姚嘉文 | 09 | 687 | 2.77% |
| 彰化縣福興鄉 | 陳明秋 | 10 | 43 | 0.17% |
| 彰化縣福興鄉 | 林錫山 | 11 | 936 | 3.77% |
| 彰化縣福興鄉 | 洪性榮 | 12 | 960 | 3.86% |
| 彰化縣福興鄉 | 謝言信 | 13 | 1820 | 7.33% |
| 彰化縣福興鄉 | 黃明和 | 14 | 1046 | 4.21% |
| 彰化縣福興鄉 | 陳振雄 | 15 | 1028 | 4.14% |
| 彰化縣福興鄉 | 游月霞 | 16 | 1063 | 4.28% |
| 彰化縣福興鄉 | 謝聰敏 | 17 | 455 | 1.83% |
| 彰化縣福興鄉 | 洪錦松 | 18 | 142 | 0.57% |
| 彰化縣福興鄉 | 陳朝容 | 19 | 1471 | 5.92% |
| 彰化縣福興鄉 | 黃偉峰 | 20 | 372 | 1.5% |
| 彰化縣秀水鄉 | 楊天錫 | 01 | 60 | 0.31% |
| 彰化縣秀水鄉 | 謝啟光 | 02 | 21 | 0.11% |
| 彰化縣秀水鄉 | 謝章捷 | 03 | 1784 | 9.1% |
| 彰化縣秀水鄉 | 李炳南 | 04 | 241 | 1.23% |
| 彰化縣秀水鄉 | 邱創進 | 05 | 947 | 4.83% |
| 彰化縣秀水鄉 | 陳進丁 | 06 | 1904 | 9.71% |
| 彰化縣秀水鄉 | 林進春 | 07 | 2648 | 13.5% |
| 彰化縣秀水鄉 | 翁金珠 | 08 | 1967 | 10.03% |
| 彰化縣秀水鄉 | 姚嘉文 | 09 | 851 | 4.34% |
| 彰化縣秀水鄉 | 陳明秋 | 10 | 27 | 0.14% |
| 彰化縣秀水鄉 | 林錫山 | 11 | 1347 | 6.87% |
| 彰化縣秀水鄉 | 洪性榮 | 12 | 529 | 2.7% |
| 彰化縣秀水鄉 | 謝言信 | 13 | 1339 | 6.83% |
| 彰化縣秀水鄉 | 黃明和 | 14 | 838 | 4.27% |
| 彰化縣秀水鄉 | 陳振雄 | 15 | 1599 | 8.15% |
| 彰化縣秀水鄉 | 游月霞 | 16 | 1412 | 7.2% |
| 彰化縣秀水鄉 | 謝聰敏 | 17 | 353 | 1.8% |
| 彰化縣秀水鄉 | 洪錦松 | 18 | 23 | 0.12% |
| 彰化縣秀水鄉 | 陳朝容 | 19 | 1348 | 6.87% |
| 彰化縣秀水鄉 | 黃偉峰 | 20 | 373 | 1.9% |
| 彰化縣花壇鄉 | 楊天錫 | 01 | 119 | 0.51% |
| 彰化縣花壇鄉 | 謝啟光 | 02 | 31 | 0.13% |
| 彰化縣花壇鄉 | 謝章捷 | 03 | 1484 | 6.37% |
| 彰化縣花壇鄉 | 李炳南 | 04 | 689 | 2.96% |
| 彰化縣花壇鄉 | 邱創進 | 05 | 1299 | 5.57% |
| 彰化縣花壇鄉 | 陳進丁 | 06 | 1669 | 7.16% |
| 彰化縣花壇鄉 | 林進春 | 07 | 2006 | 8.6% |
| 彰化縣花壇鄉 | 翁金珠 | 08 | 1970 | 8.45% |
| 彰化縣花壇鄉 | 姚嘉文 | 09 | 923 | 3.96% |
| 彰化縣花壇鄉 | 陳明秋 | 10 | 45 | 0.19% |
| 彰化縣花壇鄉 | 林錫山 | 11 | 1779 | 7.63% |
| 彰化縣花壇鄉 | 洪性榮 | 12 | 856 | 3.67% |
| 彰化縣花壇鄉 | 謝言信 | 13 | 1721 | 7.38% |
| 彰化縣花壇鄉 | 黃明和 | 14 | 1756 | 7.53% |
| 彰化縣花壇鄉 | 陳振雄 | 15 | 2088 | 8.96% |
| 彰化縣花壇鄉 | 游月霞 | 16 | 2315 | 9.93% |
| 彰化縣花壇鄉 | 謝聰敏 | 17 | 573 | 2.46% |
| 彰化縣花壇鄉 | 洪錦松 | 18 | 26 | 0.11% |
| 彰化縣花壇鄉 | 陳朝容 | 19 | 1453 | 6.23% |
| 彰化縣花壇鄉 | 黃偉峰 | 20 | 512 | 2.2% |
| 彰化縣芬園鄉 | 楊天錫 | 01 | 35 | 0.24% |
| 彰化縣芬園鄉 | 謝啟光 | 02 | 22 | 0.15% |
| 彰化縣芬園鄉 | 謝章捷 | 03 | 763 | 5.26% |
| 彰化縣芬園鄉 | 李炳南 | 04 | 157 | 1.08% |
| 彰化縣芬園鄉 | 邱創進 | 05 | 849 | 5.86% |
| 彰化縣芬園鄉 | 陳進丁 | 06 | 483 | 3.33% |
| 彰化縣芬園鄉 | 林進春 | 07 | 892 | 6.15% |
| 彰化縣芬園鄉 | 翁金珠 | 08 | 1371 | 9.46% |
| 彰化縣芬園鄉 | 姚嘉文 | 09 | 824 | 5.69% |
| 彰化縣芬園鄉 | 陳明秋 | 10 | 35 | 0.24% |
| 彰化縣芬園鄉 | 林錫山 | 11 | 1291 | 8.91% |
| 彰化縣芬園鄉 | 洪性榮 | 12 | 800 | 5.52% |
| 彰化縣芬園鄉 | 謝言信 | 13 | 860 | 5.93% |
| 彰化縣芬園鄉 | 黃明和 | 14 | 1275 | 8.8% |
| 彰化縣芬園鄉 | 陳振雄 | 15 | 922 | 6.36% |
| 彰化縣芬園鄉 | 游月霞 | 16 | 1479 | 10.2% |
| 彰化縣芬園鄉 | 謝聰敏 | 17 | 346 | 2.39% |
| 彰化縣芬園鄉 | 洪錦松 | 18 | 40 | 0.28% |
| 彰化縣芬園鄉 | 陳朝容 | 19 | 1918 | 13.23% |
| 彰化縣芬園鄉 | 黃偉峰 | 20 | 131 | 0.9% |
| 彰化縣員林市 | 楊天錫 | 01 | 413 | 0.7% |
| 彰化縣員林市 | 謝啟光 | 02 | 181 | 0.31% |
| 彰化縣員林市 | 謝章捷 | 03 | 9641 | 16.31% |
| 彰化縣員林市 | 李炳南 | 04 | 1265 | 2.14% |
| 彰化縣員林市 | 邱創進 | 05 | 2745 | 4.64% |
| 彰化縣員林市 | 陳進丁 | 06 | 2191 | 3.71% |
| 彰化縣員林市 | 林進春 | 07 | 3135 | 5.3% |
| 彰化縣員林市 | 翁金珠 | 08 | 6482 | 10.96% |
| 彰化縣員林市 | 姚嘉文 | 09 | 1856 | 3.14% |
| 彰化縣員林市 | 陳明秋 | 10 | 154 | 0.26% |
| 彰化縣員林市 | 林錫山 | 11 | 2593 | 4.39% |
| 彰化縣員林市 | 洪性榮 | 12 | 3420 | 5.78% |
| 彰化縣員林市 | 謝言信 | 13 | 3662 | 6.19% |
| 彰化縣員林市 | 黃明和 | 14 | 3169 | 5.36% |
| 彰化縣員林市 | 陳振雄 | 15 | 2915 | 4.93% |
| 彰化縣員林市 | 游月霞 | 16 | 7267 | 12.29% |
| 彰化縣員林市 | 謝聰敏 | 17 | 2125 | 3.59% |
| 彰化縣員林市 | 洪錦松 | 18 | 125 | 0.21% |
| 彰化縣員林市 | 陳朝容 | 19 | 3374 | 5.71% |
| 彰化縣員林市 | 黃偉峰 | 20 | 2414 | 4.08% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 楊天錫 | 01 | 780 | 2.81% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 謝啟光 | 02 | 87 | 0.31% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 謝章捷 | 03 | 1384 | 4.98% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 李炳南 | 04 | 287 | 1.03% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 邱創進 | 05 | 1218 | 4.39% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 陳進丁 | 06 | 1612 | 5.81% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 林進春 | 07 | 2129 | 7.67% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 翁金珠 | 08 | 2364 | 8.51% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 姚嘉文 | 09 | 813 | 2.93% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 陳明秋 | 10 | 60 | 0.22% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 林錫山 | 11 | 1593 | 5.74% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 洪性榮 | 12 | 1564 | 5.63% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 謝言信 | 13 | 3213 | 11.57% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 黃明和 | 14 | 1714 | 6.17% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 陳振雄 | 15 | 1658 | 5.97% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 游月霞 | 16 | 1938 | 6.98% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 謝聰敏 | 17 | 687 | 2.47% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 洪錦松 | 18 | 107 | 0.39% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 陳朝容 | 19 | 3532 | 12.72% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 黃偉峰 | 20 | 1024 | 3.69% |
| 彰化縣田中鎮 | 楊天錫 | 01 | 115 | 0.5% |
| 彰化縣田中鎮 | 謝啟光 | 02 | 88 | 0.38% |
| 彰化縣田中鎮 | 謝章捷 | 03 | 2549 | 11% |
| 彰化縣田中鎮 | 李炳南 | 04 | 344 | 1.48% |
| 彰化縣田中鎮 | 邱創進 | 05 | 1017 | 4.39% |
| 彰化縣田中鎮 | 陳進丁 | 06 | 643 | 2.77% |
| 彰化縣田中鎮 | 林進春 | 07 | 1386 | 5.98% |
| 彰化縣田中鎮 | 翁金珠 | 08 | 2837 | 12.24% |
| 彰化縣田中鎮 | 姚嘉文 | 09 | 1041 | 4.49% |
| 彰化縣田中鎮 | 陳明秋 | 10 | 37 | 0.16% |
| 彰化縣田中鎮 | 林錫山 | 11 | 1331 | 5.74% |
| 彰化縣田中鎮 | 洪性榮 | 12 | 1420 | 6.13% |
| 彰化縣田中鎮 | 謝言信 | 13 | 1565 | 6.75% |
| 彰化縣田中鎮 | 黃明和 | 14 | 1537 | 6.63% |
| 彰化縣田中鎮 | 陳振雄 | 15 | 1442 | 6.22% |
| 彰化縣田中鎮 | 游月霞 | 16 | 2031 | 8.76% |
| 彰化縣田中鎮 | 謝聰敏 | 17 | 923 | 3.98% |
| 彰化縣田中鎮 | 洪錦松 | 18 | 41 | 0.18% |
| 彰化縣田中鎮 | 陳朝容 | 19 | 2323 | 10.02% |
| 彰化縣田中鎮 | 黃偉峰 | 20 | 503 | 2.17% |
| 彰化縣大村鄉 | 楊天錫 | 01 | 54 | 0.3% |
| 彰化縣大村鄉 | 謝啟光 | 02 | 54 | 0.3% |
| 彰化縣大村鄉 | 謝章捷 | 03 | 1919 | 10.55% |
| 彰化縣大村鄉 | 李炳南 | 04 | 185 | 1.02% |
| 彰化縣大村鄉 | 邱創進 | 05 | 729 | 4.01% |
| 彰化縣大村鄉 | 陳進丁 | 06 | 803 | 4.41% |
| 彰化縣大村鄉 | 林進春 | 07 | 807 | 4.44% |
| 彰化縣大村鄉 | 翁金珠 | 08 | 2156 | 11.85% |
| 彰化縣大村鄉 | 姚嘉文 | 09 | 491 | 2.7% |
| 彰化縣大村鄉 | 陳明秋 | 10 | 21 | 0.12% |
| 彰化縣大村鄉 | 林錫山 | 11 | 878 | 4.83% |
| 彰化縣大村鄉 | 洪性榮 | 12 | 772 | 4.24% |
| 彰化縣大村鄉 | 謝言信 | 13 | 1055 | 5.8% |
| 彰化縣大村鄉 | 黃明和 | 14 | 992 | 5.45% |
| 彰化縣大村鄉 | 陳振雄 | 15 | 901 | 4.95% |
| 彰化縣大村鄉 | 游月霞 | 16 | 3392 | 18.64% |
| 彰化縣大村鄉 | 謝聰敏 | 17 | 420 | 2.31% |
| 彰化縣大村鄉 | 洪錦松 | 18 | 119 | 0.65% |
| 彰化縣大村鄉 | 陳朝容 | 19 | 1256 | 6.9% |
| 彰化縣大村鄉 | 黃偉峰 | 20 | 1192 | 6.55% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 楊天錫 | 01 | 100 | 0.5% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 謝啟光 | 02 | 50 | 0.25% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 謝章捷 | 03 | 703 | 3.53% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 李炳南 | 04 | 152 | 0.76% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 邱創進 | 05 | 463 | 2.32% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 陳進丁 | 06 | 1952 | 9.79% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 林進春 | 07 | 1283 | 6.44% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 翁金珠 | 08 | 1604 | 8.05% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 姚嘉文 | 09 | 818 | 4.1% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 陳明秋 | 10 | 17 | 0.09% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 林錫山 | 11 | 909 | 4.56% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 洪性榮 | 12 | 1652 | 8.29% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 謝言信 | 13 | 1368 | 6.86% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 黃明和 | 14 | 743 | 3.73% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 陳振雄 | 15 | 1145 | 5.74% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 游月霞 | 16 | 2700 | 13.54% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 謝聰敏 | 17 | 255 | 1.28% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 洪錦松 | 18 | 35 | 0.18% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 陳朝容 | 19 | 3472 | 17.41% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 黃偉峰 | 20 | 516 | 2.59% |
| 彰化縣埔心鄉 | 楊天錫 | 01 | 72 | 0.4% |
| 彰化縣埔心鄉 | 謝啟光 | 02 | 51 | 0.28% |
| 彰化縣埔心鄉 | 謝章捷 | 03 | 1515 | 8.44% |
| 彰化縣埔心鄉 | 李炳南 | 04 | 197 | 1.1% |
| 彰化縣埔心鄉 | 邱創進 | 05 | 1270 | 7.07% |
| 彰化縣埔心鄉 | 陳進丁 | 06 | 1002 | 5.58% |
| 彰化縣埔心鄉 | 林進春 | 07 | 1036 | 5.77% |
| 彰化縣埔心鄉 | 翁金珠 | 08 | 1986 | 11.06% |
| 彰化縣埔心鄉 | 姚嘉文 | 09 | 690 | 3.84% |
| 彰化縣埔心鄉 | 陳明秋 | 10 | 37 | 0.21% |
| 彰化縣埔心鄉 | 林錫山 | 11 | 1222 | 6.81% |
| 彰化縣埔心鄉 | 洪性榮 | 12 | 1200 | 6.68% |
| 彰化縣埔心鄉 | 謝言信 | 13 | 1297 | 7.22% |
| 彰化縣埔心鄉 | 黃明和 | 14 | 1335 | 7.44% |
| 彰化縣埔心鄉 | 陳振雄 | 15 | 805 | 4.48% |
| 彰化縣埔心鄉 | 游月霞 | 16 | 1803 | 10.04% |
| 彰化縣埔心鄉 | 謝聰敏 | 17 | 349 | 1.94% |
| 彰化縣埔心鄉 | 洪錦松 | 18 | 58 | 0.32% |
| 彰化縣埔心鄉 | 陳朝容 | 19 | 1622 | 9.03% |
| 彰化縣埔心鄉 | 黃偉峰 | 20 | 406 | 2.26% |
| 彰化縣永靖鄉 | 楊天錫 | 01 | 68 | 0.33% |
| 彰化縣永靖鄉 | 謝啟光 | 02 | 79 | 0.39% |
| 彰化縣永靖鄉 | 謝章捷 | 03 | 2622 | 12.86% |
| 彰化縣永靖鄉 | 李炳南 | 04 | 264 | 1.3% |
| 彰化縣永靖鄉 | 邱創進 | 05 | 1221 | 5.99% |
| 彰化縣永靖鄉 | 陳進丁 | 06 | 1426 | 7% |
| 彰化縣永靖鄉 | 林進春 | 07 | 767 | 3.76% |
| 彰化縣永靖鄉 | 翁金珠 | 08 | 2441 | 11.98% |
| 彰化縣永靖鄉 | 姚嘉文 | 09 | 623 | 3.06% |
| 彰化縣永靖鄉 | 陳明秋 | 10 | 41 | 0.2% |
| 彰化縣永靖鄉 | 林錫山 | 11 | 1735 | 8.51% |
| 彰化縣永靖鄉 | 洪性榮 | 12 | 1424 | 6.99% |
| 彰化縣永靖鄉 | 謝言信 | 13 | 1487 | 7.3% |
| 彰化縣永靖鄉 | 黃明和 | 14 | 820 | 4.02% |
| 彰化縣永靖鄉 | 陳振雄 | 15 | 672 | 3.3% |
| 彰化縣永靖鄉 | 游月霞 | 16 | 2003 | 9.83% |
| 彰化縣永靖鄉 | 謝聰敏 | 17 | 514 | 2.52% |
| 彰化縣永靖鄉 | 洪錦松 | 18 | 42 | 0.21% |
| 彰化縣永靖鄉 | 陳朝容 | 19 | 1615 | 7.92% |
| 彰化縣永靖鄉 | 黃偉峰 | 20 | 518 | 2.54% |
| 彰化縣社頭鄉 | 楊天錫 | 01 | 96 | 0.42% |
| 彰化縣社頭鄉 | 謝啟光 | 02 | 75 | 0.33% |
| 彰化縣社頭鄉 | 謝章捷 | 03 | 1526 | 6.68% |
| 彰化縣社頭鄉 | 李炳南 | 04 | 349 | 1.53% |
| 彰化縣社頭鄉 | 邱創進 | 05 | 901 | 3.95% |
| 彰化縣社頭鄉 | 陳進丁 | 06 | 1393 | 6.1% |
| 彰化縣社頭鄉 | 林進春 | 07 | 2045 | 8.95% |
| 彰化縣社頭鄉 | 翁金珠 | 08 | 3058 | 13.39% |
| 彰化縣社頭鄉 | 姚嘉文 | 09 | 722 | 3.16% |
| 彰化縣社頭鄉 | 陳明秋 | 10 | 43 | 0.19% |
| 彰化縣社頭鄉 | 林錫山 | 11 | 1454 | 6.37% |
| 彰化縣社頭鄉 | 洪性榮 | 12 | 1272 | 5.57% |
| 彰化縣社頭鄉 | 謝言信 | 13 | 1186 | 5.19% |
| 彰化縣社頭鄉 | 黃明和 | 14 | 1403 | 6.14% |
| 彰化縣社頭鄉 | 陳振雄 | 15 | 1554 | 6.8% |
| 彰化縣社頭鄉 | 游月霞 | 16 | 1887 | 8.26% |
| 彰化縣社頭鄉 | 謝聰敏 | 17 | 994 | 4.35% |
| 彰化縣社頭鄉 | 洪錦松 | 18 | 74 | 0.32% |
| 彰化縣社頭鄉 | 陳朝容 | 19 | 2312 | 10.12% |
| 彰化縣社頭鄉 | 黃偉峰 | 20 | 494 | 2.16% |
| 彰化縣二水鄉 | 楊天錫 | 01 | 33 | 0.31% |
| 彰化縣二水鄉 | 謝啟光 | 02 | 24 | 0.23% |
| 彰化縣二水鄉 | 謝章捷 | 03 | 1311 | 12.41% |
| 彰化縣二水鄉 | 李炳南 | 04 | 98 | 0.93% |
| 彰化縣二水鄉 | 邱創進 | 05 | 419 | 3.96% |
| 彰化縣二水鄉 | 陳進丁 | 06 | 153 | 1.45% |
| 彰化縣二水鄉 | 林進春 | 07 | 777 | 7.35% |
| 彰化縣二水鄉 | 翁金珠 | 08 | 1170 | 11.07% |
| 彰化縣二水鄉 | 姚嘉文 | 09 | 291 | 2.75% |
| 彰化縣二水鄉 | 陳明秋 | 10 | 14 | 0.13% |
| 彰化縣二水鄉 | 林錫山 | 11 | 321 | 3.04% |
| 彰化縣二水鄉 | 洪性榮 | 12 | 790 | 7.48% |
| 彰化縣二水鄉 | 謝言信 | 13 | 1216 | 11.51% |
| 彰化縣二水鄉 | 黃明和 | 14 | 846 | 8.01% |
| 彰化縣二水鄉 | 陳振雄 | 15 | 614 | 5.81% |
| 彰化縣二水鄉 | 游月霞 | 16 | 1007 | 9.53% |
| 彰化縣二水鄉 | 謝聰敏 | 17 | 465 | 4.4% |
| 彰化縣二水鄉 | 洪錦松 | 18 | 38 | 0.36% |
| 彰化縣二水鄉 | 陳朝容 | 19 | 800 | 7.57% |
| 彰化縣二水鄉 | 黃偉峰 | 20 | 181 | 1.71% |
| 彰化縣北斗鎮 | 楊天錫 | 01 | 117 | 0.69% |
| 彰化縣北斗鎮 | 謝啟光 | 02 | 691 | 4.05% |
| 彰化縣北斗鎮 | 謝章捷 | 03 | 2734 | 16.04% |
| 彰化縣北斗鎮 | 李炳南 | 04 | 198 | 1.16% |
| 彰化縣北斗鎮 | 邱創進 | 05 | 658 | 3.86% |
| 彰化縣北斗鎮 | 陳進丁 | 06 | 646 | 3.79% |
