第 02 屆 立法委員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國81年12月19日
| 地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
| 臺南縣新營市 | 洪玉欽 | 01 | 4118 | 12.44% |
| 臺南縣鹽水鎮 | 洪玉欽 | 01 | 2212 | 15.77% |
| 臺南縣白河鎮 | 洪玉欽 | 01 | 3531 | 18.88% |
| 臺南縣柳營鄉 | 洪玉欽 | 01 | 1799 | 14.84% |
| 臺南縣後壁鄉 | 洪玉欽 | 01 | 2685 | 17.73% |
| 臺南縣東山鄉 | 洪玉欽 | 01 | 1263 | 10.15% |
| 臺南縣麻豆鎮 | 洪玉欽 | 01 | 1020 | 4.25% |
| 臺南縣下營鄉 | 洪玉欽 | 01 | 5388 | 36.52% |
| 臺南縣六甲鄉 | 洪玉欽 | 01 | 1760 | 14.28% |
| 臺南縣官田鄉 | 洪玉欽 | 01 | 1308 | 10.13% |
| 臺南縣大內鄉 | 洪玉欽 | 01 | 759 | 11.2% |
| 臺南縣佳里鎮 | 洪玉欽 | 01 | 2780 | 10.68% |
| 臺南縣學甲鎮 | 洪玉欽 | 01 | 1591 | 10.78% |
| 臺南縣西港鄉 | 洪玉欽 | 01 | 1767 | 14.29% |
| 臺南縣七股鄉 | 洪玉欽 | 01 | 3535 | 23.72% |
| 臺南縣將軍鄉 | 洪玉欽 | 01 | 2057 | 16.29% |
| 臺南縣北門鄉 | 洪玉欽 | 01 | 1744 | 24.46% |
| 臺南縣新化鎮 | 洪玉欽 | 01 | 2287 | 10.79% |
| 臺南縣善化鎮 | 洪玉欽 | 01 | 1151 | 5.38% |
| 臺南縣新市鄉 | 洪玉欽 | 01 | 1980 | 13.79% |
| 臺南縣安定鄉 | 洪玉欽 | 01 | 1569 | 10.53% |
| 臺南縣山上鄉 | 洪玉欽 | 01 | 576 | 12.7% |
| 臺南縣玉井鄉 | 洪玉欽 | 01 | 868 | 10.05% |
| 臺南縣楠西鄉 | 洪玉欽 | 01 | 810 | 13.06% |
| 臺南縣南化鄉 | 洪玉欽 | 01 | 926 | 18.45% |
| 臺南縣左鎮鄉 | 洪玉欽 | 01 | 489 | 13.39% |
| 臺南縣仁德鄉 | 洪玉欽 | 01 | 2145 | 7.31% |
| 臺南縣歸仁鄉 | 洪玉欽 | 01 | 2952 | 11.46% |
| 臺南縣關廟鄉 | 洪玉欽 | 01 | 2186 | 11.09% |
| 臺南縣龍崎鄉 | 洪玉欽 | 01 | 303 | 10.46% |
| 臺南縣永康市 | 洪玉欽 | 01 | 5761 | 9.53% |
離開