第 18 屆 鄉鎮(縣轄市)長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國107年11月24日
| 地區 | 姓名 | 號次 | 性別 |
出生年次 |
推薦政黨 |
得票數 |
得票率 |
當選否 |
是否現任 |
| 花蓮縣花蓮市 | 魏嘉賢 | 01 | M | 1978 | 中國國民黨 | 38121 | 78.47% | Y | Y |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 林廷光 | 01 | M | 1954 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2660 | 40.98% | N | N |
| 花蓮縣玉里鎮 | 龔文俊 | 01 | M | 1962 | 中國國民黨 | 5336 | 44.71% | N | Y |
| 花蓮縣新城鄉 | 郭彩寶 | 01 | F | 1964 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5225 | 49.67% | N | N |
| 花蓮縣吉安鄉 | 周明宗 | 01 | M | 1968 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 971 | 2.36% | N | N |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 曾淑懿 | 01 | F | 1953 | 中國國民黨 | 8877 | 87.11% | Y | N |
| 花蓮縣光復鄉 | 林清水 | 01 | M | 1956 | 中國國民黨 | 3144 | 41.76% | Y | N |
| 花蓮縣豐濱鄉 | 林慶龍 | 01 | M | 1967 | 中國國民黨 | 1070 | 33.48% | N | N |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 許德志 | 01 | M | 1977 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2803 | 43.08% | N | N |
| 花蓮縣富里鄉 | 張智冠 | 01 | M | 1970 | 中國國民黨 | 2806 | 47.59% | N | N |
| 花蓮縣秀林鄉 | 王玫瑰Sitang Yuci | 01 | F | 1968 | 中國國民黨 | 3503 | 40.01% | Y | N |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 陳添煌 | 01 | M | 1960 | 中國國民黨 | 1780 | 46.96% | N | N |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 呂必賢Biung.Istasipal | 01 | M | 1952 | 中國國民黨 | 1970 | 58.33% | Y | Y |
| 花蓮縣花蓮市 | 鄧姚文 | 02 | F | 1967 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1825 | 3.75% | N | N |
| 花蓮縣鳳林鎮 | 蕭文龍 | 02 | M | 1952 | 中國國民黨 | 3830 | 59.01% | Y | Y |
| 花蓮縣玉里鎮 | 蔡秋龍 | 02 | M | 1961 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6597 | 55.28% | Y | N |
| 花蓮縣新城鄉 | 何禮臺 | 02 | M | 1962 | 中國國民黨 | 5293 | 50.32% | Y | N |
| 花蓮縣吉安鄉 | 游淑貞 | 02 | F | 1967 | 中國國民黨 | 20786 | 50.52% | Y | N |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 謝如哲 | 02 | M | 1953 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 384 | 3.76% | N | N |
| 花蓮縣光復鄉 | 吳明修Kaniu•Namoh | 02 | M | 1960 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2999 | 39.83% | N | N |
| 花蓮縣豐濱鄉 | 邱福順Kacaw.Folaw | 02 | M | 1967 | 中國國民黨 | 2125 | 66.51% | Y | N |
| 花蓮縣瑞穗鄉 | 陳進光 | 02 | M | 1961 | 中國國民黨 | 3702 | 56.91% | Y | Y |
| 花蓮縣富里鄉 | 陳榮聰 | 02 | M | 1957 | 中國國民黨 | 3090 | 52.4% | Y | N |
| 花蓮縣秀林鄉 | 蔡瑞光 Taki Masang | 02 | M | 1964 | 中國國民黨 | 2549 | 29.11% | N | N |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 古明光 | 02 | M | 1966 | 中國國民黨 | 2010 | 53.03% | Y | N |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 督溪.嗨岱 | 02 | M | 1962 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1407 | 41.66% | N | N |
| 花蓮縣花蓮市 | 張千駿 | 03 | M | 1976 | 民主進步黨 | 8634 | 17.77% | N | N |
| 花蓮縣吉安鄉 | 鄭乾龍 | 03 | M | 1964 | 民主進步黨 | 10848 | 26.36% | N | N |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 沈昌輝 | 03 | M | 1967 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 929 | 9.11% | N | N |
| 花蓮縣光復鄉 | 鄭桂鐘 | 03 | M | 1956 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1385 | 18.39% | N | N |
| 花蓮縣秀林鄉 | 田韻馨 | 03 | F | 1976 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2703 | 30.87% | N | N |
| 花蓮縣吉安鄉 | 邱展謙 | 04 | M | 1964 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8534 | 20.74% | N | N |
離開