第 18 屆 鄉鎮(縣轄市)長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國107年11月24日
| 地區 | 姓名 | 號次 | 性別 |
出生年次 |
推薦政黨 |
得票數 |
得票率 |
當選否 |
是否現任 |
| 宜蘭縣宜蘭市 | 江聰淵 | 01 | M | 1969 | 民主進步黨 | 27455 | 56.14% | Y | Y |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 薛呈懿 | 01 | F | 1989 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 9821 | 28% | N | N |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 李明哲 | 01 | M | 1966 | 民主進步黨 | 13232 | 57.79% | Y | N |
| 宜蘭縣頭城鎮 | 曹乾舜 | 01 | M | 1957 | 中國國民黨 | 10633 | 63.9% | Y | Y |
| 宜蘭縣礁溪鄉 | 張永德 | 01 | M | 1958 | 中國國民黨 | 7630 | 36.19% | Y | N |
| 宜蘭縣壯圍鄉 | 沈清山 | 01 | M | 1959 | 中國國民黨 | 6775 | 44.52% | Y | N |
| 宜蘭縣員山鄉 | 張宜樺 | 01 | M | 1975 | 中國國民黨 | 10409 | 58.28% | Y | N |
| 宜蘭縣冬山鄉 | 林峻輔 | 01 | M | 1969 | 民主進步黨 | 16579 | 58.31% | Y | N |
| 宜蘭縣五結鄉 | 沈德茂 | 01 | M | 1956 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 9485 | 43.56% | Y | N |
| 宜蘭縣三星鄉 | 陳文新 | 01 | M | 1966 | 民主進步黨 | 4644 | 36.29% | N | N |
| 宜蘭縣大同鄉 | 何勝立 | 01 | M | 1963 | 中國國民黨 | 3638 | 100% | Y | N |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 薛秋花 | 01 | F | 1966 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1057 | 28.75% | N | Y |
| 宜蘭縣宜蘭市 | 張森霖 | 02 | M | 1962 | 中國國民黨 | 21447 | 43.85% | N | N |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 黃素琴 | 02 | F | 1964 | 民主進步黨 | 10346 | 29.5% | N | N |
| 宜蘭縣蘇澳鎮 | 陳金麟 | 02 | M | 1954 | 中國國民黨 | 9661 | 42.2% | N | Y |
| 宜蘭縣頭城鎮 | 薛文進 | 02 | M | 1954 | 民主進步黨 | 6005 | 36.09% | N | N |
| 宜蘭縣礁溪鄉 | 林成功 | 02 | M | 1962 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 7241 | 34.35% | N | N |
| 宜蘭縣壯圍鄉 | 邱耀祖 | 02 | M | 1966 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3239 | 21.28% | N | N |
| 宜蘭縣員山鄉 | 楊正宏 | 02 | M | 1968 | 民主進步黨 | 7451 | 41.71% | N | N |
| 宜蘭縣冬山鄉 | 游智慧 | 02 | M | 1952 | 中國國民黨 | 11853 | 41.68% | N | N |
| 宜蘭縣五結鄉 | 陳春亮 | 02 | M | 1970 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2284 | 10.48% | N | N |
| 宜蘭縣三星鄉 | 李志鏞 | 02 | M | 1966 | 中國國民黨 | 6218 | 48.6% | Y | N |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 豊張述 | 02 | M | 1964 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 768 | 20.89% | N | N |
| 宜蘭縣羅東鎮 | 吳秋齡 | 03 | F | 1957 | 中國國民黨 | 14896 | 42.48% | Y | N |
| 宜蘭縣礁溪鄉 | 林揚傑 | 03 | M | 1957 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1355 | 6.42% | N | N |
| 宜蘭縣壯圍鄉 | 林水金 | 03 | M | 1952 | 民主進步黨 | 5203 | 34.19% | N | N |
| 宜蘭縣五結鄉 | 張明華 | 03 | M | 1961 | 民主進步黨 | 7899 | 36.27% | N | N |
| 宜蘭縣三星鄉 | 彭鈺 | 03 | F | 1963 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1932 | 15.1% | N | N |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 李勝雄 | 03 | M | 1966 | 中國國民黨 | 1675 | 45.56% | Y | N |
| 宜蘭縣礁溪鄉 | 吳秋玟 | 04 | F | 1973 | 民主進步黨 | 4853 | 23.02% | N | N |
| 宜蘭縣五結鄉 | 林文彬 | 04 | M | 1958 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2106 | 9.67% | N | N |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 嵬浪•斗力Wilang.Toli | 04 | M | 1982 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 176 | 4.78% | N | N |
離開