第 14 屆 鄉鎮(縣轄市)長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國91年01月26日
| 地區 | 姓名 | 號次 | 性別 |
出生年次 |
推薦政黨 |
得票數 |
得票率 |
當選否 |
是否現任 |
| 嘉義縣太保市 | 呂龍雄 | 01 | M | 1945 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 7183 | 44% | N | Y |
| 嘉義縣太保市 | 盧嘉竹 | 02 | M | 1946 | 中國國民黨 | 9141 | 56% | Y | N |
| 嘉義縣朴子市 | 涂義東 | 01 | M | 1944 | 中國國民黨 | 5256 | 27% | N | N |
| 嘉義縣朴子市 | 黃純真 | 02 | F | 1954 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 14211 | 73% | Y | Y |
| 嘉義縣布袋鎮 | 蔡祝河 | 01 | M | 1947 | 中國國民黨 | 10040 | 55.72% | Y | Y |
| 嘉義縣布袋鎮 | 曾德忠 | 02 | M | 1949 | 民主進步黨 | 7979 | 44.28% | N | N |
| 嘉義縣大林鎮 | 林金敏 | 01 | F | 1948 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 7851 | 46.6% | N | Y |
| 嘉義縣大林鎮 | 簡和清 | 02 | M | 1948 | 中國國民黨 | 8998 | 53.4% | Y | N |
| 嘉義縣民雄鄉 | 何宗義 | 01 | M | 1945 | 民主進步黨 | 18413 | 66.34% | Y | Y |
| 嘉義縣民雄鄉 | 羅文鉦 | 02 | M | 1954 | 中國國民黨 | 9343 | 33.66% | N | N |
| 嘉義縣溪口鄉 | 張玉鎮 | 01 | M | 1938 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1139 | 14.28% | N | N |
| 嘉義縣溪口鄉 | 劉邦詩 | 02 | M | 1953 | 民主進步黨 | 5793 | 72.61% | Y | N |
| 嘉義縣溪口鄉 | 黃茂榮 | 03 | M | 1963 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1046 | 13.11% | N | N |
| 嘉義縣新港鄉 | 陳榮森 | 01 | M | 1941 | 民主進步黨 | 7611 | 45.01% | N | N |
| 嘉義縣新港鄉 | 葉日朗 | 02 | M | 1962 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 9299 | 54.99% | Y | Y |
| 嘉義縣六腳鄉 | 廖正雄 | 01 | M | 1940 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 7972 | 54.57% | Y | Y |
| 嘉義縣六腳鄉 | 陳國志 | 02 | M | 1958 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6637 | 45.43% | N | N |
| 嘉義縣東石鄉 | 李流宋 | 01 | M | 1949 | 中國國民黨 | 11113 | 64.29% | Y | Y |
| 嘉義縣東石鄉 | 蔡鼎三 | 02 | M | 1962 | 民主進步黨 | 6172 | 35.71% | N | N |
| 嘉義縣義竹鄉 | 李春茂 | 01 | M | 2002 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 9161 | 65.38% | Y | Y |
| 嘉義縣義竹鄉 | 翁章梁 | 02 | M | 1966 | 民主進步黨 | 4850 | 34.62% | N | N |
| 嘉義縣鹿草鄉 | 蔡遜章 | 01 | M | 1955 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3847 | 42.17% | N | N |
| 嘉義縣鹿草鄉 | 林志明 | 02 | M | 1955 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1319 | 14.46% | N | N |
| 嘉義縣鹿草鄉 | 汪謙仁 | 03 | M | 1955 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3956 | 43.37% | Y | Y |
| 嘉義縣水上鄉 | 林松木 | 01 | M | 1957 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 11091 | 43.64% | Y | N |
| 嘉義縣水上鄉 | 謝阿月 | 02 | F | 1951 | 中國國民黨 | 4385 | 17.25% | N | N |
| 嘉義縣水上鄉 | 李中明 | 03 | M | 1967 | 民主進步黨 | 9937 | 39.1% | N | N |
| 嘉義縣中埔鄉 | 鄭炳琨 | 01 | M | 1950 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5764 | 29.54% | N | N |
| 嘉義縣中埔鄉 | 張聰成 | 02 | M | 1952 | 中國國民黨 | 8681 | 44.49% | Y | N |
| 嘉義縣中埔鄉 | 田棟樑 | 03 | M | 1952 | 民主進步黨 | 5066 | 25.96% | N | N |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 王焜弘 | 01 | M | 1961 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 11217 | 60.45% | Y | N |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 柳金猛 | 02 | M | 1954 | 中國國民黨 | 7339 | 39.55% | N | N |
| 嘉義縣梅山鄉 | 蔡勝興 | 01 | M | 1962 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5066 | 43.91% | N | N |
| 嘉義縣梅山鄉 | 黃世裕 | 02 | M | 1957 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6471 | 56.09% | Y | N |
| 嘉義縣番路鄉 | 張明達 | 01 | M | 1960 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5360 | 100% | Y | Y |
| 嘉義縣大埔鄉 | 洪平玉 | 01 | M | 1960 | 民主進步黨 | 819 | 33.83% | N | N |
| 嘉義縣大埔鄉 | 李王英俊 | 02 | M | 1967 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 599 | 24.74% | N | N |
| 嘉義縣大埔鄉 | 陳金水 | 03 | M | 1952 | 中國國民黨 | 1003 | 41.43% | Y | N |
| 嘉義縣阿里山鄉 | 湯保富 | 01 | M | 1942 | 中國國民黨 | 2527 | 100% | Y | Y |
離開