第 14 屆 鄉鎮(縣轄市)長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國91年01月26日
| 地區 | 姓名 | 號次 | 性別 |
出生年次 |
推薦政黨 |
得票數 |
得票率 |
當選否 |
是否現任 |
| 金門縣金城鎮 | 顏伯義 | 01 | M | 1936 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 561 | 6.45% | N | N |
| 金門縣金城鎮 | 楊志人 | 02 | M | 1962 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 678 | 7.8% | N | N |
| 金門縣金城鎮 | 蔡輝詩 | 03 | M | 1956 | 中國國民黨 | 2067 | 23.78% | Y | N |
| 金門縣金城鎮 | 楊耀芸 | 04 | M | 1940 | 親民黨 | 1716 | 19.74% | N | N |
| 金門縣金城鎮 | 周浯斌 | 05 | M | 1957 | 新黨 | 1880 | 21.63% | N | N |
| 金門縣金城鎮 | 趙瑞英 | 06 | F | 1953 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 245 | 2.82% | N | N |
| 金門縣金城鎮 | 陳金階 | 07 | M | 1953 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 288 | 3.31% | N | N |
| 金門縣金城鎮 | 陳天成 | 08 | M | 1948 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 614 | 7.06% | N | N |
| 金門縣金城鎮 | 歐陽彥木 | 09 | M | 1962 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 643 | 7.4% | N | N |
| 金門縣金沙鎮 | 張金溫 | 01 | M | 1940 | 中國國民黨 | 1405 | 30.64% | N | N |
| 金門縣金沙鎮 | 陳昆第 | 02 | M | 1950 | 中國國民黨 | 1272 | 27.74% | N | N |
| 金門縣金沙鎮 | 黃奕炘 | 03 | M | 1960 | 中國國民黨 | 1908 | 41.61% | Y | N |
| 金門縣金湖鎮 | 陳福海 | 01 | M | 1964 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5074 | 100% | Y | Y |
| 金門縣金寧鄉 | 楊永立 | 01 | M | 1960 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1336 | 28.64% | N | N |
| 金門縣金寧鄉 | 翁自然 | 02 | M | 1950 | 中國國民黨 | 1081 | 23.18% | N | 0 |
| 金門縣金寧鄉 | 李文俊 | 03 | M | 1956 | 中國國民黨 | 2247 | 48.18% | Y | N |
| 金門縣烈嶼鄉 | 林金量 | 01 | M | 1955 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1478 | 57.42% | Y | N |
| 金門縣烈嶼鄉 | 洪肇輝 | 02 | M | 1958 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1076 | 41.8% | N | N |
| 金門縣烈嶼鄉 | 林媽端 | 03 | M | 1937 | 中國國民黨 | 20 | 0.78% | N | N |
| 金門縣烏坵鄉 | 黃金龍 | 01 | M | 1963 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4 | 1.75% | N | N |
| 金門縣烏坵鄉 | 陳興國 | 02 | M | 1959 | 中國國民黨 | 111 | 48.47% | N | N |
| 金門縣烏坵鄉 | 蔡元珍 | 03 | M | 1948 | 中國國民黨 | 114 | 49.78% | Y | N |
離開