第 16 屆 縣(市)長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國98年12月05日
| 地區 | 姓名 | 號次 | 性別 |
出生年次 |
推薦政黨 |
得票數 |
得票率 |
當選否 |
是否現任 |
| 宜蘭縣 | 林聰賢 | 01 | M | 1962 | 民主進步黨 | 133394 | 54.26% | Y | N |
| 宜蘭縣 | 呂國華 | 02 | M | 1956 | 中國國民黨 | 112469 | 45.74% | N | Y |
| 桃園縣 | 吳富彤 | 01 | M | 1959 | 客家黨 | 15807 | 2.08% | N | N |
| 桃園縣 | 鄭文燦 | 02 | M | 1967 | 民主進步黨 | 346678 | 45.69% | N | N |
| 桃園縣 | 吳志揚 | 03 | M | 1969 | 中國國民黨 | 396237 | 52.22% | Y | N |
| 新竹縣 | 邱鏡淳 | 01 | M | 1949 | 中國國民黨 | 97151 | 38.49% | Y | N |
| 新竹縣 | 張碧琴 | 02 | F | 1965 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 76254 | 30.21% | N | N |
| 新竹縣 | 彭紹瑾 | 03 | M | 1957 | 民主進步黨 | 77126 | 30.55% | N | N |
| 新竹縣 | 曾錦祥 | 04 | M | 1952 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1893 | 0.75% | N | N |
| 苗栗縣 | 楊長鎮 | 01 | M | 1963 | 民主進步黨 | 95469 | 33.6% | N | N |
| 苗栗縣 | 劉政鴻 | 02 | M | 1947 | 中國國民黨 | 181256 | 63.79% | Y | Y |
| 苗栗縣 | 李佳穆 | 03 | M | 1950 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 7413 | 2.61% | N | N |
| 彰化縣 | 翁金珠 | 01 | F | 1947 | 民主進步黨 | 276897 | 43.63% | N | N |
| 彰化縣 | 卓伯源 | 02 | M | 1965 | 中國國民黨 | 348341 | 54.89% | Y | Y |
| 彰化縣 | 張春男 | 03 | M | 1941 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 9402 | 1.48% | N | N |
| 南投縣 | 陳振盛 | 01 | M | 1950 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 22170 | 8.23% | N | N |
| 南投縣 | 李文忠 | 02 | M | 1958 | 民主進步黨 | 107023 | 39.75% | N | N |
| 南投縣 | 李朝卿 | 03 | M | 1950 | 中國國民黨 | 136951 | 50.87% | Y | Y |
| 南投縣 | 張俊宏 | 04 | M | 1938 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3073 | 1.14% | N | N |
| 雲林縣 | 蘇治芬 | 01 | F | 1953 | 民主進步黨 | 229958 | 65.37% | Y | Y |
| 雲林縣 | 吳威志 | 02 | M | 1965 | 中國國民黨 | 121832 | 34.63% | N | N |
| 嘉義縣 | 翁玉隆 | 01 | M | 1947 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2874 | 0.91% | N | N |
| 嘉義縣 | 翁重鈞 | 02 | M | 1955 | 中國國民黨 | 128973 | 40.67% | N | N |
| 嘉義縣 | 蕭登標 | 03 | M | 1957 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 7955 | 2.51% | N | N |
| 嘉義縣 | 張花冠 | 04 | F | 1954 | 民主進步黨 | 177333 | 55.92% | Y | N |
| 屏東縣 | 曹啟鴻 | 01 | M | 1948 | 民主進步黨 | 270402 | 59.33% | Y | Y |
| 屏東縣 | 周典論 | 02 | M | 1955 | 中國國民黨 | 185384 | 40.67% | N | N |
| 臺東縣 | 劉櫂豪 | 01 | M | 1967 | 民主進步黨 | 50802 | 47.41% | N | N |
| 臺東縣 | 黃健庭 | 02 | M | 1959 | 中國國民黨 | 56354 | 52.59% | Y | N |
| 花蓮縣 | 傅崐萁 | 01 | M | 1962 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 85532 | 56.37% | Y | N |
| 花蓮縣 | 張志明 | 02 | M | 1964 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 27595 | 18.19% | N | N |
| 花蓮縣 | 杜麗華 | 03 | F | 1961 | 中國國民黨 | 38603 | 25.44% | N | N |
| 澎湖縣 | 蔡見興 | 01 | M | 1952 | 民主進步黨 | 22069 | 48.07% | N | N |
| 澎湖縣 | 王乾發 | 02 | M | 1949 | 中國國民黨 | 22664 | 49.37% | Y | Y |
| 澎湖縣 | 曾坤炳 | 03 | M | 1950 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1177 | 2.56% | N | N |
| 基隆市 | 林右昌 | 01 | M | 1971 | 民主進步黨 | 65673 | 42.08% | N | N |
| 基隆市 | 李步輝 | 02 | M | 1968 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4391 | 2.81% | N | N |
| 基隆市 | 張通榮 | 03 | M | 1949 | 中國國民黨 | 86001 | 55.11% | Y | Y |
| 新竹市 | 許明財 | 01 | M | 1953 | 中國國民黨 | 92667 | 55.63% | Y | N |
| 新竹市 | 林修二 | 02 | M | 1941 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5074 | 3.05% | N | N |
| 新竹市 | 劉俊秀 | 03 | M | 1952 | 民主進步黨 | 68822 | 41.32% | N | N |
| 嘉義市 | 黃敏惠 | 01 | F | 1959 | 中國國民黨 | 69962 | 52.2% | Y | Y |
| 嘉義市 | 林聖芬 | 02 | F | 1976 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2801 | 2.09% | N | N |
| 嘉義市 | 涂醒哲 | 03 | M | 1951 | 民主進步黨 | 61268 | 45.71% | N | N |
| 金門縣 | 梁國棟 | 01 | M | 1956 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 245 | 0.64% | N | N |
| 金門縣 | 翁天慶 | 02 | M | 1953 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 231 | 0.6% | N | N |
| 金門縣 | 楊榮祥 | 03 | M | 1953 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 356 | 0.93% | N | N |
| 金門縣 | 吳成典 | 04 | M | 1957 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 11501 | 30.04% | N | N |
| 金門縣 | 李沃士 | 05 | M | 1960 | 中國國民黨 | 14269 | 37.28% | Y | N |
| 金門縣 | 陳水在 | 06 | M | 1948 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 11442 | 29.89% | N | N |
| 金門縣 | 許敬民 | 07 | M | 1949 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 236 | 0.62% | N | N |
| 連江縣 | 楊綏生 | 01 | M | 1954 | 中國國民黨 | 3135 | 57.19% | Y | N |
| 連江縣 | 陳財能 | 02 | M | 1965 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 78 | 1.42% | N | N |
| 連江縣 | 劉增應 | 03 | M | 1958 | 中國國民黨 | 2269 | 41.39% | N | N |
離開