第 04 屆 立法委員選舉 原住民(山地)概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 臺北縣板橋市 | 213 | 84 | 82 | 2 | 39.44% |
| 臺北縣三重市 | 183 | 74 | 67 | 7 | 40.44% |
| 臺北縣中和市 | 195 | 87 | 82 | 5 | 44.62% |
| 臺北縣永和市 | 89 | 26 | 26 | -- | 29.21% |
| 臺北縣新莊市 | 295 | 98 | 94 | 4 | 33.22% |
| 臺北縣新店市 | 304 | 130 | 128 | 2 | 42.76% |
| 臺北縣樹林市 | 248 | 93 | 91 | 2 | 37.5% |
| 臺北縣鶯歌鎮 | 137 | 50 | 47 | 3 | 36.5% |
| 臺北縣三峽鎮 | 110 | 48 | 47 | 1 | 43.64% |
| 臺北縣淡水鎮 | 133 | 57 | 57 | -- | 42.86% |
| 臺北縣汐止市 | 119 | 43 | 41 | 2 | 36.13% |
| 臺北縣瑞芳鎮 | 32 | 14 | 14 | -- | 43.75% |
| 臺北縣土城市 | 227 | 113 | 109 | 4 | 49.78% |
| 臺北縣蘆洲市 | 110 | 37 | 36 | 1 | 33.64% |
| 臺北縣五股鄉 | 103 | 44 | 42 | 2 | 42.72% |
| 臺北縣泰山鄉 | 69 | 28 | 28 | -- | 40.58% |
| 臺北縣林口鄉 | 43 | 9 | 9 | -- | 20.93% |
| 臺北縣深坑鄉 | 18 | 4 | 4 | -- | 22.22% |
| 臺北縣石碇鄉 | 5 | 4 | 4 | -- | 80% |
| 臺北縣坪林鄉 | 3 | 1 | 1 | -- | 33.33% |
| 臺北縣三芝鄉 | 31 | 9 | 9 | -- | 29.03% |
| 臺北縣石門鄉 | 5 | -- | -- | -- | -- |
| 臺北縣八里鄉 | 35 | 10 | 9 | 1 | 28.57% |
| 臺北縣平溪鄉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 臺北縣雙溪鄉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 臺北縣貢寮鄉 | 10 | 5 | 5 | -- | 50% |
| 臺北縣金山鄉 | 12 | 6 | 6 | -- | 50% |
| 臺北縣萬里鄉 | 25 | 15 | 15 | -- | 60% |
| 臺北縣烏來鄉 | 1075 | 678 | 668 | 10 | 63.07% |
離開