第 04 屆 立法委員選舉 原住民(平地)概況
投票日期:中華民國87年12月05日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 臺北縣板橋市 | 770 | 343 | 334 | 9 | 44.55% |
| 臺北縣三重市 | 315 | 115 | 109 | 6 | 36.51% |
| 臺北縣中和市 | 538 | 236 | 230 | 6 | 43.87% |
| 臺北縣永和市 | 160 | 57 | 56 | 1 | 35.63% |
| 臺北縣新莊市 | 1062 | 503 | 495 | 8 | 47.36% |
| 臺北縣新店市 | 712 | 368 | 361 | 7 | 51.69% |
| 臺北縣樹林市 | 1468 | 792 | 762 | 30 | 53.95% |
| 臺北縣鶯歌鎮 | 459 | 187 | 180 | 7 | 40.74% |
| 臺北縣三峽鎮 | 374 | 167 | 163 | 4 | 44.65% |
| 臺北縣淡水鎮 | 266 | 109 | 106 | 3 | 40.98% |
| 臺北縣汐止市 | 1498 | 868 | 856 | 12 | 57.94% |
| 臺北縣瑞芳鎮 | 522 | 231 | 222 | 9 | 44.25% |
| 臺北縣土城市 | 1455 | 620 | 606 | 14 | 42.61% |
| 臺北縣蘆洲市 | 466 | 237 | 234 | 3 | 50.86% |
| 臺北縣五股鄉 | 264 | 124 | 121 | 3 | 46.97% |
| 臺北縣泰山鄉 | 207 | 119 | 119 | -- | 57.49% |
| 臺北縣林口鄉 | 248 | 137 | 129 | 8 | 55.24% |
| 臺北縣深坑鄉 | 36 | 14 | 14 | -- | 38.89% |
| 臺北縣石碇鄉 | 3 | 2 | 2 | -- | 66.67% |
| 臺北縣坪林鄉 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| 臺北縣三芝鄉 | 52 | 23 | 22 | 1 | 44.23% |
| 臺北縣石門鄉 | 9 | 4 | 4 | -- | 44.44% |
| 臺北縣八里鄉 | 99 | 49 | 47 | 2 | 49.49% |
| 臺北縣平溪鄉 | 15 | 8 | 8 | -- | 53.33% |
| 臺北縣雙溪鄉 | 3 | 2 | 2 | -- | 66.67% |
| 臺北縣貢寮鄉 | 13 | 3 | 3 | -- | 23.08% |
| 臺北縣金山鄉 | 15 | 9 | 9 | -- | 60% |
| 臺北縣萬里鄉 | 94 | 59 | 58 | 1 | 62.77% |
| 臺北縣烏來鄉 | 41 | 22 | 22 | -- | 53.66% |
離開