第 03 屆 立法委員選舉 原住民(山地)概況
投票日期:中華民國84年12月02日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 臺南縣楠西鄉 | 4 | 1 | 1 | -- | 25% |
| 臺南縣南化鄉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 臺南縣左鎮鄉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 臺南縣仁德鄉 | 46 | 22 | 18 | 4 | 47% |
| 臺南縣歸仁鄉 | 44 | 17 | 17 | -- | 38% |
| 臺南縣關廟鄉 | 3 | 2 | 1 | 1 | 66% |
| 臺南縣龍崎鄉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 臺南縣永康市 | 134 | 64 | 62 | 2 | 47% |
| 臺南縣新營市 | 18 | 4 | 4 | -- | 22% |
| 臺南縣鹽水鎮 | 5 | 2 | 2 | -- | 40% |
| 臺南縣白河鎮 | 9 | 7 | 7 | -- | 77% |
| 臺南縣柳營鄉 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 臺南縣後壁鄉 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| 臺南縣東山鄉 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| 臺南縣麻豆鎮 | 5 | 1 | 1 | -- | 20% |
| 臺南縣下營鄉 | 5 | 2 | 2 | -- | 40% |
| 臺南縣六甲鄉 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50% |
| 臺南縣官田鄉 | 16 | 6 | 6 | -- | 37% |
| 臺南縣大內鄉 | 2 | 1 | -- | 1 | 50% |
| 臺南縣佳里鎮 | 11 | -- | -- | -- | -- |
| 臺南縣學甲鎮 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 臺南縣西港鄉 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50% |
| 臺南縣七股鄉 | 5 | 3 | 3 | -- | 60% |
| 臺南縣將軍鄉 | 3 | 2 | 2 | -- | 66% |
| 臺南縣北門鄉 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 臺南縣新化鎮 | 14 | 9 | 9 | -- | 64% |
| 臺南縣善化鎮 | 11 | 7 | 7 | -- | 63% |
| 臺南縣新市鄉 | 3 | 1 | 1 | -- | 33% |
| 臺南縣安定鄉 | 5 | 1 | 1 | -- | 20% |
| 臺南縣山上鄉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 臺南縣玉井鄉 | 4 | 2 | 2 | -- | 50% |
離開