第 03 屆 立法委員選舉 原住民(山地)概況
投票日期:中華民國84年12月02日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 臺北縣板橋市 | 183 | 91 | 88 | 3 | 49% |
| 臺北縣三重市 | 150 | 61 | 56 | 5 | 40% |
| 臺北縣中和市 | 162 | 82 | 78 | 4 | 50% |
| 臺北縣永和市 | 70 | 25 | 22 | 3 | 35% |
| 臺北縣新莊市 | 186 | 69 | 69 | -- | 37% |
| 臺北縣新店市 | 263 | 134 | 128 | 6 | 50% |
| 臺北縣樹林市 | 182 | 76 | 75 | 1 | 41% |
| 臺北縣鶯歌鎮 | 89 | 43 | 43 | -- | 48% |
| 臺北縣三峽鎮 | 68 | 34 | 32 | 2 | 50% |
| 臺北縣淡水鎮 | 97 | 43 | 41 | 2 | 44% |
| 臺北縣汐止市 | 66 | 28 | 27 | 1 | 42% |
| 臺北縣瑞芳鎮 | 34 | 17 | 17 | -- | 50% |
| 臺北縣土城市 | 160 | 63 | 61 | 2 | 39% |
| 臺北縣蘆洲市 | 82 | 41 | 40 | 1 | 50% |
| 臺北縣五股鄉 | 70 | 30 | 29 | 1 | 42% |
| 臺北縣泰山鄉 | 55 | 28 | 27 | 1 | 50% |
| 臺北縣林口鄉 | 23 | 9 | 7 | 2 | 39% |
| 臺北縣深坑鄉 | 14 | 5 | 4 | 1 | 35% |
| 臺北縣石碇鄉 | 9 | 7 | 7 | -- | 77% |
| 臺北縣坪林鄉 | 5 | 3 | 3 | -- | 60% |
| 臺北縣三芝鄉 | 9 | 4 | 4 | -- | 44% |
| 臺北縣石門鄉 | 5 | 3 | 2 | 1 | 60% |
| 臺北縣八里鄉 | 32 | 18 | 18 | -- | 56% |
| 臺北縣平溪鄉 | 4 | 3 | 3 | -- | 75% |
| 臺北縣雙溪鄉 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 臺北縣貢寮鄉 | 9 | 5 | 5 | -- | 55% |
| 臺北縣金山鄉 | 12 | 9 | 9 | -- | 75% |
| 臺北縣萬里鄉 | 27 | 18 | 18 | -- | 66% |
| 臺北縣烏來鄉 | 999 | 679 | 667 | 12 | 67% |
離開