第 07 屆 立法委員選舉 原住民(平地)概況
投票日期:中華民國97年01月12日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 臺南縣後壁鄉 | 7 | -- | -- | -- | -- |
| 臺南縣白河鎮 | 13 | 5 | 5 | -- | 38.46% |
| 臺南縣北門鄉 | 8 | 2 | 2 | -- | 25% |
| 臺南縣學甲鎮 | 9 | 2 | 2 | -- | 22.22% |
| 臺南縣鹽水鎮 | 20 | 6 | 6 | -- | 30% |
| 臺南縣新營市 | 69 | 21 | 20 | 1 | 30.43% |
| 臺南縣柳營鄉 | 16 | 8 | 8 | -- | 50% |
| 臺南縣東山鄉 | 8 | 2 | 2 | -- | 25% |
| 臺南縣將軍鄉 | 13 | 2 | 2 | -- | 15.38% |
| 臺南縣下營鄉 | 8 | 5 | 4 | 1 | 62.5% |
| 臺南縣六甲鄉 | 18 | 6 | 6 | -- | 33.33% |
| 臺南縣官田鄉 | 33 | 12 | 12 | -- | 36.36% |
| 臺南縣七股鄉 | 5 | -- | -- | -- | -- |
| 臺南縣佳里鎮 | 45 | 21 | 21 | -- | 46.67% |
| 臺南縣麻豆鎮 | 22 | 9 | 9 | -- | 40.91% |
| 臺南縣善化鎮 | 70 | 25 | 23 | 2 | 35.71% |
| 臺南縣大內鄉 | 6 | 2 | 2 | -- | 33.33% |
| 臺南縣玉井鄉 | 4 | -- | -- | -- | -- |
| 臺南縣楠西鄉 | 7 | 2 | 2 | -- | 28.57% |
| 臺南縣西港鄉 | 3 | 2 | 2 | -- | 66.67% |
| 臺南縣安定鄉 | 9 | 4 | 4 | -- | 44.44% |
| 臺南縣新市鄉 | 29 | 8 | 8 | -- | 27.59% |
| 臺南縣山上鄉 | 5 | 2 | 2 | -- | 40% |
| 臺南縣新化鎮 | 40 | 17 | 17 | -- | 42.5% |
| 臺南縣左鎮鄉 | 3 | 1 | 1 | -- | 33.33% |
| 臺南縣南化鄉 | 3 | 1 | 1 | -- | 33.33% |
| 臺南縣永康市 | 332 | 117 | 115 | 2 | 35.24% |
| 臺南縣仁德鄉 | 69 | 35 | 34 | 1 | 50.72% |
| 臺南縣歸仁鄉 | 53 | 16 | 15 | 1 | 30.19% |
| 臺南縣關廟鄉 | 15 | 9 | 9 | -- | 60% |
| 臺南縣龍崎鄉 | 1 | 1 | 1 | -- | 100% |
離開