第 01 屆 台灣省長選舉 選舉概況
投票日期:中華民國83年12月03日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 臺北縣 | 2087813 | 1581603 | 1564031 | 17572 | 75% |
| 宜蘭縣 | 310481 | 241417 | 239463 | 1954 | 77% |
| 桃園縣 | 941329 | 732383 | 721574 | 10809 | 77% |
| 新竹縣 | 262520 | 208780 | 205702 | 3078 | 79% |
| 苗栗縣 | 372225 | 295036 | 290954 | 4082 | 79% |
| 臺中縣 | 866514 | 698216 | 687670 | 10546 | 80% |
| 彰化縣 | 825654 | 667222 | 656590 | 10632 | 80% |
| 南投縣 | 367402 | 281761 | 277874 | 3887 | 76% |
| 雲林縣 | 516572 | 365470 | 360517 | 4953 | 70% |
| 嘉義縣 | 394284 | 301940 | 297336 | 4604 | 76% |
| 臺南縣 | 726309 | 547576 | 541626 | 5950 | 75% |
| 高雄縣 | 781129 | 615966 | 608550 | 7416 | 78% |
| 屏東縣 | 614781 | 454524 | 448330 | 6194 | 73% |
| 臺東縣 | 175468 | 106609 | 104461 | 2148 | 60% |
| 花蓮縣 | 243630 | 150533 | 147846 | 2687 | 61% |
| 澎湖縣 | 64432 | 40405 | 39907 | 498 | 62% |
| 基隆市 | 247734 | 184439 | 182549 | 1890 | 74% |
| 新竹市 | 222224 | 159830 | 157739 | 2091 | 71% |
| 臺中市 | 531713 | 399042 | 394439 | 4603 | 75% |
| 嘉義市 | 171785 | 126264 | 125008 | 1256 | 73% |
| 臺南市 | 460259 | 358108 | 353764 | 4344 | 77% |
離開