第11 屆 立法委員選舉 原住民(山地)概況
投票日期:中華民國113年01月13日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 桃園市 | 25189 | 15359 | 15080 | 279 | 60.98% |
| 臺南市 | 3389 | 2157 | 2115 | 42 | 63.65% |
| 臺中市 | 15226 | 9759 | 9575 | 184 | 64.09% |
| 新北市 | 12997 | 8149 | 7984 | 165 | 62.7% |
| 高雄市 | 16417 | 10158 | 10004 | 154 | 61.87% |
| 臺北市 | 5040 | 3514 | 3462 | 52 | 69.72% |
| 宜蘭縣 | 10712 | 7087 | 6972 | 115 | 66.16% |
| 新竹縣 | 13604 | 8426 | 8278 | 148 | 61.94% |
| 苗栗縣 | 5110 | 3466 | 3429 | 37 | 67.83% |
| 彰化縣 | 2107 | 1271 | 1244 | 27 | 60.32% |
| 南投縣 | 20172 | 12718 | 12479 | 239 | 63.05% |
| 雲林縣 | 901 | 539 | 530 | 9 | 59.82% |
| 嘉義縣 | 3909 | 2434 | 2387 | 47 | 62.27% |
| 屏東縣 | 44039 | 31872 | 31488 | 384 | 72.37% |
| 臺東縣 | 17675 | 10248 | 10044 | 204 | 57.98% |
| 花蓮縣 | 27697 | 17365 | 16950 | 415 | 62.7% |
| 澎湖縣 | 264 | 126 | 125 | 1 | 47.73% |
| 基隆市 | 1080 | 639 | 625 | 14 | 59.17% |
| 新竹市 | 1477 | 912 | 898 | 14 | 61.75% |
| 嘉義市 | 554 | 325 | 322 | 3 | 58.66% |
| 金門縣 | 470 | 175 | 173 | 2 | 37.23% |
| 連江縣 | 135 | 51 | 50 | 1 | 37.78% |
離開