第11 屆 立法委員選舉 原住民(平地)概況
投票日期:中華民國113年01月13日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 桃園市 | 32525 | 18700 | 18269 | 431 | 57.49% |
| 臺南市 | 2927 | 1835 | 1769 | 66 | 62.69% |
| 臺中市 | 10825 | 6496 | 6315 | 181 | 60.01% |
| 新北市 | 29434 | 17409 | 16936 | 473 | 59.15% |
| 高雄市 | 10192 | 5924 | 5802 | 122 | 58.12% |
| 臺北市 | 7360 | 4804 | 4694 | 110 | 65.27% |
| 宜蘭縣 | 2076 | 1217 | 1188 | 29 | 58.62% |
| 新竹縣 | 2257 | 1295 | 1258 | 37 | 57.38% |
| 苗栗縣 | 3343 | 1902 | 1857 | 45 | 56.9% |
| 彰化縣 | 2205 | 1346 | 1299 | 47 | 61.04% |
| 南投縣 | 1345 | 853 | 821 | 32 | 63.42% |
| 雲林縣 | 1008 | 592 | 561 | 31 | 58.73% |
| 嘉義縣 | 713 | 408 | 400 | 8 | 57.22% |
| 屏東縣 | 3854 | 2321 | 2244 | 77 | 60.22% |
| 臺東縣 | 45271 | 25124 | 24503 | 621 | 55.5% |
| 花蓮縣 | 45769 | 27040 | 26199 | 841 | 59.08% |
| 澎湖縣 | 274 | 143 | 137 | 6 | 52.19% |
| 基隆市 | 6126 | 3662 | 3587 | 75 | 59.78% |
| 新竹市 | 1528 | 873 | 842 | 31 | 57.13% |
| 嘉義市 | 310 | 184 | 180 | 4 | 59.35% |
| 金門縣 | 582 | 168 | 156 | 12 | 28.87% |
| 連江縣 | 112 | 47 | 46 | 1 | 41.96% |
離開