第 07 屆 立法委員選舉 原住民(山地)概況
投票日期:中華民國97年01月12日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 高雄市 | 2469 | 1163 | 1142 | 21 | 47.1% |
| 臺北市 | 2927 | 1400 | 1367 | 33 | 47.83% |
| 臺北縣 | 7469 | 3421 | 3347 | 74 | 45.8% |
| 宜蘭縣 | 8133 | 4507 | 4431 | 76 | 55.42% |
| 桃園縣 | 14259 | 6425 | 6270 | 155 | 45.06% |
| 新竹縣 | 10580 | 5430 | 5319 | 111 | 51.32% |
| 苗栗縣 | 3879 | 2296 | 2268 | 28 | 59.19% |
| 臺中縣 | 6681 | 3395 | 3323 | 72 | 50.82% |
| 彰化縣 | 1175 | 492 | 473 | 19 | 41.87% |
| 南投縣 | 17083 | 9204 | 9060 | 144 | 53.88% |
| 雲林縣 | 424 | 180 | 174 | 6 | 42.45% |
| 嘉義縣 | 3262 | 1646 | 1617 | 29 | 50.46% |
| 臺南縣 | 1007 | 423 | 409 | 14 | 42.01% |
| 高雄縣 | 8821 | 4387 | 4295 | 92 | 49.73% |
| 屏東縣 | 37576 | 22415 | 22100 | 315 | 59.65% |
| 臺東縣 | 14530 | 6628 | 6454 | 174 | 45.62% |
| 花蓮縣 | 22384 | 10804 | 10481 | 323 | 48.27% |
| 澎湖縣 | 58 | 27 | 25 | 2 | 46.55% |
| 基隆市 | 618 | 257 | 248 | 9 | 41.59% |
| 新竹市 | 754 | 329 | 316 | 13 | 43.63% |
| 臺中市 | 2008 | 858 | 843 | 15 | 42.73% |
| 嘉義市 | 280 | 119 | 116 | 3 | 42.5% |
| 臺南市 | 523 | 235 | 229 | 6 | 44.93% |
| 金門縣 | 85 | 33 | 32 | 1 | 38.82% |
| 連江縣 | 35 | 19 | 19 | -- | 54.29% |
離開