第 07 屆 立法委員選舉 原住民(平地)概況
投票日期:中華民國97年01月12日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 高雄市 | 4251 | 1716 | 1680 | 36 | 40.37% |
| 臺北市 | 5198 | 2293 | 2249 | 44 | 44.11% |
| 臺北縣 | 19502 | 8233 | 8065 | 168 | 42.22% |
| 宜蘭縣 | 1042 | 459 | 452 | 7 | 44.05% |
| 桃園縣 | 17800 | 7360 | 7199 | 161 | 41.35% |
| 新竹縣 | 1174 | 465 | 450 | 15 | 39.61% |
| 苗栗縣 | 2635 | 974 | 956 | 18 | 36.96% |
| 臺中縣 | 3946 | 1645 | 1603 | 42 | 41.69% |
| 彰化縣 | 1408 | 621 | 608 | 13 | 44.11% |
| 南投縣 | 807 | 348 | 336 | 12 | 43.12% |
| 雲林縣 | 429 | 168 | 158 | 10 | 39.16% |
| 嘉義縣 | 370 | 130 | 126 | 4 | 35.14% |
| 臺南縣 | 943 | 343 | 335 | 8 | 36.37% |
| 高雄縣 | 2028 | 815 | 799 | 16 | 40.19% |
| 屏東縣 | 2482 | 1092 | 1063 | 29 | 44% |
| 臺東縣 | 43308 | 18677 | 18314 | 363 | 43.13% |
| 花蓮縣 | 40775 | 18299 | 17921 | 378 | 44.88% |
| 澎湖縣 | 75 | 33 | 31 | 2 | 44% |
| 基隆市 | 4720 | 2007 | 1977 | 30 | 42.52% |
| 新竹市 | 653 | 250 | 244 | 6 | 38.28% |
| 臺中市 | 1680 | 646 | 632 | 14 | 38.45% |
| 嘉義市 | 147 | 47 | 45 | 2 | 31.97% |
| 臺南市 | 526 | 234 | 227 | 7 | 44.49% |
| 金門縣 | 129 | 42 | 41 | 1 | 32.56% |
| 連江縣 | 24 | 11 | 11 | -- | 45.83% |
離開