第 05 屆 立法委員選舉 原住民(山地)概況
投票日期:中華民國90年12月01日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 高雄市 | 1542 | 735 | 714 | 21 | 47.67% |
| 臺北市 | 1966 | 970 | 942 | 28 | 49.34% |
| 臺北縣 | 4905 | 2876 | 2800 | 76 | 58.63% |
| 宜蘭縣 | 7101 | 4629 | 4532 | 97 | 65.19% |
| 桃園縣 | 10396 | 5922 | 5757 | 165 | 56.96% |
| 新竹縣 | 9351 | 6013 | 5871 | 142 | 64.3% |
| 苗栗縣 | 3451 | 2375 | 2328 | 47 | 68.82% |
| 臺中縣 | 5128 | 3091 | 3039 | 52 | 60.28% |
| 彰化縣 | 706 | 342 | 333 | 9 | 48.44% |
| 南投縣 | 15426 | 10451 | 10267 | 184 | 67.75% |
| 雲林縣 | 258 | 108 | 104 | 4 | 41.86% |
| 嘉義縣 | 2974 | 1827 | 1796 | 31 | 61.43% |
| 臺南縣 | 651 | 320 | 306 | 14 | 49.16% |
| 高雄縣 | 7413 | 4350 | 4288 | 62 | 58.68% |
| 屏東縣 | 34401 | 22483 | 22023 | 460 | 65.36% |
| 臺東縣 | 13095 | 7297 | 7044 | 253 | 55.72% |
| 花蓮縣 | 20218 | 12377 | 12024 | 353 | 61.22% |
| 澎湖縣 | 35 | 23 | 21 | 2 | 65.71% |
| 基隆市 | 417 | 217 | 208 | 9 | 52.04% |
| 新竹市 | 468 | 221 | 215 | 6 | 47.22% |
| 臺中市 | 1248 | 646 | 632 | 14 | 51.76% |
| 嘉義市 | 240 | 104 | 101 | 3 | 43.33% |
| 臺南市 | 317 | 158 | 154 | 4 | 49.84% |
| 金門縣 | 35 | 17 | 17 | -- | 48.57% |
| 連江縣 | 15 | 10 | 8 | 2 | 66.67% |
離開