第 05 屆 立法委員選舉 原住民(平地)概況
投票日期:中華民國90年12月01日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 高雄市 | 3129 | 1493 | 1462 | 31 | 47.71% |
| 臺北市 | 3835 | 1815 | 1783 | 32 | 47.33% |
| 臺北縣 | 13852 | 7453 | 7228 | 225 | 53.8% |
| 宜蘭縣 | 780 | 384 | 372 | 12 | 49.23% |
| 桃園縣 | 11453 | 6347 | 6183 | 164 | 55.42% |
| 新竹縣 | 745 | 385 | 366 | 19 | 51.68% |
| 苗栗縣 | 2271 | 1155 | 1124 | 31 | 50.86% |
| 臺中縣 | 2690 | 1297 | 1262 | 35 | 48.22% |
| 彰化縣 | 864 | 448 | 438 | 10 | 51.85% |
| 南投縣 | 588 | 298 | 289 | 9 | 50.68% |
| 雲林縣 | 225 | 95 | 93 | 2 | 42.22% |
| 嘉義縣 | 265 | 117 | 114 | 3 | 44.15% |
| 臺南縣 | 584 | 276 | 267 | 9 | 47.26% |
| 高雄縣 | 1461 | 642 | 630 | 12 | 43.94% |
| 屏東縣 | 1884 | 981 | 946 | 35 | 52.07% |
| 臺東縣 | 41933 | 21935 | 21418 | 517 | 52.31% |
| 花蓮縣 | 38245 | 21962 | 21494 | 468 | 57.42% |
| 澎湖縣 | 57 | 25 | 23 | 2 | 43.86% |
| 基隆市 | 3785 | 2044 | 2014 | 30 | 54% |
| 新竹市 | 393 | 166 | 164 | 2 | 42.24% |
| 臺中市 | 1159 | 484 | 474 | 10 | 41.76% |
| 嘉義市 | 99 | 33 | 33 | -- | 33.33% |
| 臺南市 | 281 | 132 | 130 | 2 | 46.98% |
| 金門縣 | 39 | 18 | 16 | 2 | 46.15% |
| 連江縣 | 12 | 5 | 3 | 2 | 41.67% |
離開