第 03 屆 立法委員選舉 原住民(山地)概況
投票日期:中華民國84年12月02日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 高雄市 | 735 | 357 | 346 | 11 | 48% |
| 臺北市 | 964 | 431 | 411 | 20 | 44% |
| 臺北縣 | 3066 | 1628 | 1580 | 48 | 53% |
| 宜蘭縣 | 6075 | 3875 | 3828 | 47 | 63% |
| 桃園縣 | 7712 | 4561 | 4440 | 121 | 59% |
| 新竹縣 | 8195 | 5414 | 5320 | 94 | 66% |
| 苗栗縣 | 3066 | 2091 | 2053 | 38 | 68% |
| 臺中縣 | 3756 | 2430 | 2379 | 51 | 64% |
| 彰化縣 | 394 | 185 | 173 | 12 | 46% |
| 南投縣 | 14017 | 9620 | 9494 | 126 | 68% |
| 雲林縣 | 127 | 52 | 48 | 4 | 40% |
| 嘉義縣 | 2756 | 1703 | 1676 | 27 | 61% |
| 臺南縣 | 365 | 160 | 150 | 10 | 43% |
| 高雄縣 | 6221 | 4005 | 3960 | 45 | 64% |
| 屏東縣 | 31550 | 20892 | 20584 | 308 | 66% |
| 臺東縣 | 12046 | 6570 | 6389 | 181 | 54% |
| 花蓮縣 | 18322 | 10648 | 10404 | 244 | 58% |
| 澎湖縣 | 25 | 14 | 14 | -- | 56% |
| 基隆市 | 224 | 116 | 110 | 6 | 51% |
| 新竹市 | 268 | 105 | 101 | 4 | 39% |
| 臺中市 | 686 | 315 | 305 | 10 | 45% |
| 嘉義市 | 134 | 55 | 52 | 3 | 41% |
| 臺南市 | 190 | 80 | 76 | 4 | 42% |
| 金門縣 | 6 | 2 | 2 | -- | 33% |
| 連江縣 | -- | -- | -- | -- | -- |
離開