第 14 任 總統(副總統)選舉 選舉概況
投票日期:中華民國105年01月16日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 桃園市 | 1627598 | 1085002 | 1073104 | 11898 | 66.66% |
| 臺南市 | 1528246 | 1005693 | 993236 | 12457 | 65.81% |
| 臺中市 | 2138519 | 1461896 | 1442096 | 19800 | 68.36% |
| 新北市 | 3204367 | 2154229 | 2127748 | 26481 | 67.23% |
| 高雄市 | 2254324 | 1524873 | 1506756 | 18117 | 67.64% |
| 臺北市 | 2175986 | 1480218 | 1457678 | 22540 | 68.03% |
| 宜蘭縣 | 369211 | 236490 | 233302 | 3188 | 64.05% |
| 新竹縣 | 412731 | 271939 | 268136 | 3803 | 65.89% |
| 苗栗縣 | 448520 | 290680 | 287028 | 3652 | 64.81% |
| 彰化縣 | 1022962 | 681581 | 670660 | 10921 | 66.63% |
| 南投縣 | 415122 | 264225 | 260576 | 3649 | 63.65% |
| 雲林縣 | 566207 | 350122 | 345125 | 4997 | 61.84% |
| 嘉義縣 | 430885 | 284102 | 279807 | 4295 | 65.93% |
| 屏東縣 | 689170 | 454951 | 449356 | 5595 | 66.01% |
| 臺東縣 | 179547 | 98871 | 97663 | 1208 | 55.07% |
| 花蓮縣 | 267862 | 157185 | 154843 | 2342 | 58.68% |
| 澎湖縣 | 84222 | 43266 | 42623 | 643 | 51.37% |
| 基隆市 | 306548 | 196146 | 193714 | 2432 | 63.99% |
| 新竹市 | 328580 | 224493 | 221355 | 3138 | 68.32% |
| 嘉義市 | 210758 | 140383 | 138891 | 1492 | 66.61% |
| 金門縣 | 111386 | 37404 | 36805 | 599 | 33.58% |
| 連江縣 | 10240 | 4553 | 4468 | 85 | 44.46% |
離開