第 10 任 總統(副總統)選舉 選舉概況
投票日期:中華民國89年03月18日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 臺北縣 | 2437456 | 2041860 | 2019149 | 22711 | 83.77% |
| 宜蘭縣 | 325691 | 263903 | 261874 | 2029 | 81.03% |
| 桃園縣 | 1134413 | 954720 | 943092 | 11628 | 84.16% |
| 新竹縣 | 295192 | 251215 | 248608 | 2607 | 85.1% |
| 苗栗縣 | 390780 | 326666 | 323368 | 3298 | 83.59% |
| 臺中縣 | 992527 | 845374 | 836030 | 9344 | 85.17% |
| 彰化縣 | 896075 | 753444 | 745447 | 7997 | 84.08% |
| 南投縣 | 383478 | 311259 | 308637 | 2622 | 81.17% |
| 雲林縣 | 538140 | 415583 | 412285 | 3298 | 77.23% |
| 嘉義縣 | 410702 | 321298 | 318292 | 3006 | 78.23% |
| 臺南縣 | 789844 | 651147 | 645616 | 5531 | 82.44% |
| 高雄縣 | 874875 | 732543 | 726692 | 5851 | 83.73% |
| 屏東縣 | 647524 | 519516 | 515508 | 4008 | 80.23% |
| 臺東縣 | 177706 | 122522 | 121104 | 1418 | 68.95% |
| 花蓮縣 | 252771 | 189180 | 186979 | 2201 | 74.84% |
| 澎湖縣 | 64887 | 45199 | 44811 | 388 | 69.66% |
| 基隆市 | 275256 | 227501 | 225543 | 1958 | 82.65% |
| 新竹市 | 249395 | 208629 | 206444 | 2185 | 83.65% |
| 臺中市 | 636533 | 530752 | 525752 | 5000 | 83.38% |
| 嘉義市 | 183325 | 150318 | 149184 | 1134 | 82% |
| 臺南市 | 508517 | 418509 | 415227 | 3282 | 82.3% |
| 金門縣 | 35808 | 24649 | 24435 | 214 | 68.84% |
| 連江縣 | 4698 | 3238 | 3222 | 16 | 68.92% |
| 臺北市 | 1914915 | 1599615 | 1587166 | 12449 | 83.53% |
| 高雄市 | 1042117 | 878031 | 869928 | 8103 | 84.25% |
離開