第 11 任 總統(副總統)選舉 選舉概況
投票日期:中華民國93年03月20日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 臺北縣 | 2685778 | 2183828 | 2130880 | 52948 | 81.31% |
| 宜蘭縣 | 337886 | 265094 | 256209 | 8885 | 78.46% |
| 桃園縣 | 1273026 | 1035296 | 1004458 | 30838 | 81.33% |
| 新竹縣 | 323148 | 264340 | 257603 | 6737 | 81.8% |
| 苗栗縣 | 407634 | 325354 | 314486 | 10868 | 79.82% |
| 臺中縣 | 1070877 | 871831 | 850561 | 21270 | 81.41% |
| 彰化縣 | 947526 | 759712 | 733424 | 26288 | 80.18% |
| 南投縣 | 396464 | 309112 | 300328 | 8784 | 77.97% |
| 雲林縣 | 552795 | 419783 | 403035 | 16748 | 75.94% |
| 嘉義縣 | 421904 | 329209 | 317655 | 11554 | 78.03% |
| 臺南縣 | 826288 | 670524 | 651211 | 19313 | 81.15% |
| 高雄縣 | 919717 | 750105 | 728202 | 21903 | 81.56% |
| 屏東縣 | 669646 | 528500 | 515117 | 13383 | 78.92% |
| 臺東縣 | 180255 | 119783 | 116585 | 3198 | 66.45% |
| 花蓮縣 | 259334 | 184065 | 179542 | 4523 | 70.98% |
| 澎湖縣 | 69545 | 46014 | 44801 | 1213 | 66.16% |
| 基隆市 | 290439 | 227561 | 222565 | 4996 | 78.35% |
| 新竹市 | 271967 | 220885 | 215742 | 5143 | 81.22% |
| 臺中市 | 710555 | 574759 | 564193 | 10566 | 80.89% |
| 嘉義市 | 193458 | 155783 | 152878 | 2905 | 80.53% |
| 臺南市 | 547903 | 443430 | 435183 | 8247 | 80.93% |
| 金門縣 | 45353 | 29203 | 28134 | 1069 | 64.39% |
| 連江縣 | 6739 | 4425 | 4308 | 117 | 65.66% |
| 臺北市 | 1981562 | 1619038 | 1588249 | 30789 | 81.71% |
| 高雄市 | 1117380 | 914085 | 899073 | 15012 | 81.81% |
離開