第 18 屆 縣(市)長選舉 選舉概況
投票日期:中華民國107年11月24日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 雲林縣斗六市 | 86419 | 59638 | 58188 | 1450 | 69.01% |
| 雲林縣斗南鎮 | 36872 | 26497 | 25826 | 671 | 71.86% |
| 雲林縣虎尾鎮 | 55983 | 39341 | 38170 | 1171 | 70.27% |
| 雲林縣西螺鎮 | 36753 | 26526 | 25824 | 702 | 72.17% |
| 雲林縣土庫鎮 | 23590 | 17963 | 17357 | 606 | 76.15% |
| 雲林縣北港鎮 | 32901 | 24003 | 23215 | 788 | 72.96% |
| 雲林縣古坑鄉 | 26646 | 19089 | 18559 | 530 | 71.64% |
| 雲林縣大埤鄉 | 15991 | 12101 | 11748 | 353 | 75.67% |
| 雲林縣莿桐鄉 | 23785 | 17997 | 17507 | 490 | 75.67% |
| 雲林縣林內鄉 | 15064 | 10915 | 10547 | 368 | 72.46% |
| 雲林縣二崙鄉 | 22619 | 16300 | 15801 | 499 | 72.06% |
| 雲林縣崙背鄉 | 20376 | 15027 | 14514 | 513 | 73.75% |
| 雲林縣麥寮鄉 | 35496 | 24199 | 22861 | 1338 | 68.17% |
| 雲林縣東勢鄉 | 12900 | 10184 | 9880 | 304 | 78.95% |
| 雲林縣褒忠鄉 | 11070 | 9041 | 8701 | 340 | 81.67% |
| 雲林縣臺西鄉 | 20561 | 14457 | 13891 | 566 | 70.31% |
| 雲林縣元長鄉 | 22220 | 15931 | 15286 | 645 | 71.7% |
| 雲林縣四湖鄉 | 20421 | 12874 | 12442 | 432 | 63.04% |
| 雲林縣口湖鄉 | 23535 | 16760 | 16229 | 531 | 71.21% |
| 雲林縣水林鄉 | 21876 | 15604 | 14973 | 631 | 71.33% |
離開