第 18 屆 縣(市)長選舉 選舉概況
投票日期:中華民國107年11月24日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 彰化縣彰化市 | 184361 | 126956 | 124010 | 2946 | 68.86% |
| 彰化縣鹿港鎮 | 68084 | 48414 | 47401 | 1013 | 71.11% |
| 彰化縣和美鎮 | 72783 | 50068 | 49129 | 939 | 68.79% |
| 彰化縣線西鄉 | 13584 | 10153 | 9900 | 253 | 74.74% |
| 彰化縣伸港鄉 | 29320 | 21092 | 20515 | 577 | 71.94% |
| 彰化縣福興鄉 | 38430 | 26837 | 26237 | 600 | 69.83% |
| 彰化縣秀水鄉 | 31227 | 22862 | 22297 | 565 | 73.21% |
| 彰化縣花壇鄉 | 37676 | 26786 | 26098 | 688 | 71.1% |
| 彰化縣芬園鄉 | 19741 | 14453 | 13921 | 532 | 73.21% |
| 彰化縣員林市 | 98583 | 65772 | 63956 | 1816 | 66.72% |
| 彰化縣溪湖鎮 | 43550 | 31471 | 30617 | 854 | 72.26% |
| 彰化縣田中鎮 | 34241 | 23831 | 23115 | 716 | 69.6% |
| 彰化縣大村鄉 | 30501 | 21979 | 21341 | 638 | 72.06% |
| 彰化縣埔鹽鄉 | 27111 | 21065 | 20414 | 651 | 77.7% |
| 彰化縣埔心鄉 | 28721 | 21103 | 20460 | 643 | 73.48% |
| 彰化縣永靖鄉 | 30223 | 22210 | 21501 | 709 | 73.49% |
| 彰化縣社頭鄉 | 35113 | 25125 | 24359 | 766 | 71.55% |
| 彰化縣二水鄉 | 13009 | 10046 | 9723 | 323 | 77.22% |
| 彰化縣北斗鎮 | 26666 | 18903 | 18359 | 544 | 70.89% |
| 彰化縣二林鎮 | 41433 | 29917 | 28764 | 1153 | 72.21% |
| 彰化縣田尾鄉 | 22380 | 16506 | 15938 | 568 | 73.75% |
| 彰化縣埤頭鄉 | 24828 | 17527 | 16869 | 658 | 70.59% |
| 彰化縣芳苑鄉 | 28392 | 20597 | 19681 | 916 | 72.55% |
| 彰化縣大城鄉 | 14299 | 9855 | 9271 | 584 | 68.92% |
| 彰化縣竹塘鄉 | 12425 | 9723 | 9373 | 350 | 78.25% |
| 彰化縣溪州鄉 | 24541 | 17885 | 17170 | 715 | 72.88% |
離開