第 18 屆 縣(市)長選舉 選舉概況
投票日期:中華民國107年11月24日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 苗栗縣苗栗市 | 71859 | 47981 | 46315 | 1666 | 66.77% |
| 苗栗縣苑裡鎮 | 37475 | 27295 | 26079 | 1216 | 72.84% |
| 苗栗縣通霄鎮 | 28787 | 21678 | 20753 | 925 | 75.3% |
| 苗栗縣竹南鎮 | 66042 | 43706 | 42071 | 1635 | 66.18% |
| 苗栗縣頭份市 | 80614 | 53396 | 51938 | 1458 | 66.24% |
| 苗栗縣後龍鎮 | 29959 | 22474 | 21393 | 1081 | 75.02% |
| 苗栗縣卓蘭鎮 | 14375 | 11240 | 10845 | 395 | 78.19% |
| 苗栗縣大湖鄉 | 12321 | 8998 | 8703 | 295 | 73.03% |
| 苗栗縣公館鄉 | 27404 | 19477 | 18802 | 675 | 71.07% |
| 苗栗縣銅鑼鄉 | 15017 | 11093 | 10691 | 402 | 73.87% |
| 苗栗縣南庄鄉 | 8524 | 6216 | 6043 | 173 | 72.92% |
| 苗栗縣頭屋鄉 | 9144 | 7629 | 7429 | 200 | 83.43% |
| 苗栗縣三義鄉 | 13505 | 10309 | 9893 | 416 | 76.33% |
| 苗栗縣西湖鄉 | 6225 | 4946 | 4687 | 259 | 79.45% |
| 苗栗縣造橋鄉 | 10678 | 7647 | 7344 | 303 | 71.61% |
| 苗栗縣三灣鄉 | 5690 | 4241 | 4114 | 127 | 74.53% |
| 苗栗縣獅潭鄉 | 3878 | 3021 | 2932 | 89 | 77.9% |
| 苗栗縣泰安鄉 | 5010 | 4494 | 4338 | 156 | 89.7% |
離開