第 16 屆 縣(市)長選舉 選舉概況
投票日期:中華民國98年12月05日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 苗栗縣苗栗市 | 69129 | 44883 | 43913 | 970 | 64.93% |
| 苗栗縣苑裡鎮 | 36852 | 25846 | 25343 | 503 | 70.13% |
| 苗栗縣通霄鎮 | 30124 | 20790 | 20371 | 419 | 69.01% |
| 苗栗縣竹南鎮 | 56290 | 36701 | 35771 | 930 | 65.2% |
| 苗栗縣頭份市 | 70577 | 44853 | 43883 | 970 | 63.55% |
| 苗栗縣後龍鎮 | 30512 | 20236 | 19692 | 544 | 66.32% |
| 苗栗縣卓蘭鎮 | 14622 | 10599 | 10292 | 307 | 72.49% |
| 苗栗縣大湖鄉 | 12628 | 8619 | 8412 | 207 | 68.25% |
| 苗栗縣公館鄉 | 26379 | 18498 | 18169 | 329 | 70.12% |
| 苗栗縣銅鑼鄉 | 15235 | 11495 | 11226 | 269 | 75.45% |
| 苗栗縣南庄鄉 | 8914 | 6184 | 6056 | 128 | 69.37% |
| 苗栗縣頭屋鄉 | 9300 | 7076 | 6911 | 165 | 76.09% |
| 苗栗縣三義鄉 | 13419 | 10616 | 10346 | 270 | 79.11% |
| 苗栗縣西湖鄉 | 6452 | 5010 | 4890 | 120 | 77.65% |
| 苗栗縣造橋鄉 | 10696 | 7931 | 7747 | 184 | 74.15% |
| 苗栗縣三灣鄉 | 5929 | 4232 | 4089 | 143 | 71.38% |
| 苗栗縣獅潭鄉 | 4288 | 3292 | 3201 | 91 | 76.77% |
| 苗栗縣泰安鄉 | 4491 | 3919 | 3826 | 93 | 87.26% |
離開