第 03 屆 直轄市高雄市長選舉 選舉概況
投票日期:中華民國107年11月24日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 高雄市鹽埕區 | 21126 | 16007 | 15809 | 198 | 75.77% |
| 高雄市鼓山區 | 111591 | 81144 | 80321 | 823 | 72.72% |
| 高雄市左營區 | 155231 | 111222 | 110105 | 1117 | 71.65% |
| 高雄市楠梓區 | 148172 | 106266 | 105118 | 1148 | 71.72% |
| 高雄市三民區 | 280861 | 201672 | 199667 | 2005 | 71.8% |
| 高雄市新興區 | 43329 | 31808 | 31454 | 354 | 73.41% |
| 高雄市前金區 | 23373 | 17128 | 16942 | 186 | 73.28% |
| 高雄市苓雅區 | 143124 | 105872 | 104711 | 1161 | 73.97% |
| 高雄市前鎮區 | 157077 | 114767 | 113402 | 1365 | 73.06% |
| 高雄市旗津區 | 24081 | 17831 | 17572 | 259 | 74.05% |
| 高雄市小港區 | 128449 | 93683 | 92467 | 1216 | 72.93% |
| 高雄市鳳山區 | 291036 | 211995 | 209523 | 2472 | 72.84% |
| 高雄市林園區 | 57129 | 43235 | 42508 | 727 | 75.68% |
| 高雄市大寮區 | 94263 | 69250 | 68314 | 936 | 73.46% |
| 高雄市大樹區 | 35631 | 27169 | 26785 | 384 | 76.25% |
| 高雄市大社區 | 29149 | 21554 | 21229 | 325 | 73.94% |
| 高雄市仁武區 | 71242 | 52387 | 51864 | 523 | 73.53% |
| 高雄市鳥松區 | 38116 | 27903 | 27589 | 314 | 73.21% |
| 高雄市岡山區 | 78457 | 59757 | 58998 | 759 | 76.17% |
| 高雄市橋頭區 | 31662 | 24819 | 24497 | 322 | 78.39% |
| 高雄市燕巢區 | 25240 | 18884 | 18569 | 315 | 74.82% |
| 高雄市田寮區 | 6544 | 5268 | 5168 | 100 | 80.5% |
| 高雄市阿蓮區 | 23709 | 18052 | 17660 | 392 | 76.14% |
| 高雄市路竹區 | 42441 | 32128 | 31555 | 573 | 75.7% |
| 高雄市湖內區 | 24931 | 18717 | 18387 | 330 | 75.08% |
| 高雄市茄萣區 | 25405 | 18468 | 18150 | 318 | 72.69% |
| 高雄市永安區 | 11648 | 9309 | 9160 | 149 | 79.92% |
| 高雄市彌陀區 | 15969 | 13024 | 12802 | 222 | 81.56% |
| 高雄市梓官區 | 30089 | 22780 | 22452 | 328 | 75.71% |
| 高雄市旗山區 | 31127 | 24012 | 23651 | 361 | 77.14% |
| 高雄市美濃區 | 34416 | 25744 | 25335 | 409 | 74.8% |
| 高雄市六龜區 | 11217 | 7671 | 7522 | 149 | 68.39% |
| 高雄市甲仙區 | 5265 | 3947 | 3887 | 60 | 74.97% |
| 高雄市杉林區 | 10342 | 7470 | 7315 | 155 | 72.23% |
| 高雄市內門區 | 12638 | 10304 | 10120 | 184 | 81.53% |
| 高雄市茂林區 | 1544 | 1415 | 1395 | 20 | 91.65% |
| 高雄市桃源區 | 3376 | 2898 | 2846 | 52 | 85.84% |
| 高雄市那瑪夏區 | 2338 | 2090 | 2058 | 32 | 89.39% |
離開