第 01 屆 直轄市高雄市長選舉 選舉概況
投票日期:中華民國99年11月27日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 高雄市鹽埕區 | 22740 | 16344 | 16187 | 157 | 71.87% |
| 高雄市鼓山區 | 102623 | 71809 | 71179 | 630 | 69.97% |
| 高雄市左營區 | 142259 | 97520 | 96747 | 773 | 68.55% |
| 高雄市楠梓區 | 130081 | 92773 | 92009 | 764 | 71.32% |
| 高雄市三民區 | 276338 | 193657 | 192032 | 1625 | 70.08% |
| 高雄市新興區 | 45336 | 31362 | 31079 | 283 | 69.18% |
| 高雄市前金區 | 24447 | 16633 | 16460 | 173 | 68.04% |
| 高雄市苓雅區 | 148402 | 105036 | 104025 | 1011 | 70.78% |
| 高雄市前鎮區 | 157270 | 113609 | 112531 | 1078 | 72.24% |
| 高雄市旗津區 | 23914 | 17827 | 17587 | 240 | 74.55% |
| 高雄市小港區 | 118483 | 88256 | 87327 | 929 | 74.49% |
| 高雄市鳳山區 | 263828 | 188344 | 186717 | 1627 | 71.39% |
| 高雄市林園區 | 53848 | 40660 | 40075 | 585 | 75.51% |
| 高雄市大寮區 | 85771 | 62675 | 62026 | 649 | 73.07% |
| 高雄市大樹區 | 34609 | 26671 | 26353 | 318 | 77.06% |
| 高雄市大社區 | 26105 | 20113 | 19893 | 220 | 77.05% |
| 高雄市仁武區 | 55781 | 40817 | 40442 | 375 | 73.17% |
| 高雄市鳥松區 | 34572 | 24658 | 24451 | 207 | 71.32% |
| 高雄市岡山區 | 73964 | 56063 | 55485 | 578 | 75.8% |
| 高雄市橋頭區 | 29082 | 23360 | 23104 | 256 | 80.32% |
| 高雄市燕巢區 | 24631 | 18996 | 18802 | 194 | 77.12% |
| 高雄市田寮區 | 7200 | 5848 | 5768 | 80 | 81.22% |
| 高雄市阿蓮區 | 23264 | 17710 | 17519 | 191 | 76.13% |
| 高雄市路竹區 | 41193 | 32046 | 31653 | 393 | 77.79% |
| 高雄市湖內區 | 23071 | 17392 | 17152 | 240 | 75.38% |
| 高雄市茄萣區 | 25045 | 19244 | 18957 | 287 | 76.84% |
| 高雄市永安區 | 11176 | 8895 | 8788 | 107 | 79.59% |
| 高雄市彌陀區 | 15944 | 13443 | 13280 | 163 | 84.31% |
| 高雄市梓官區 | 29372 | 23138 | 22861 | 277 | 78.78% |
| 高雄市旗山區 | 32061 | 23551 | 23242 | 309 | 73.46% |
| 高雄市美濃區 | 35178 | 25193 | 24903 | 290 | 71.62% |
| 高雄市六龜區 | 12114 | 8850 | 8683 | 167 | 73.06% |
| 高雄市甲仙區 | 5967 | 4343 | 4264 | 79 | 72.78% |
| 高雄市杉林區 | 9965 | 7388 | 7251 | 137 | 74.14% |
| 高雄市內門區 | 13207 | 10685 | 10512 | 173 | 80.9% |
| 高雄市茂林區 | 1352 | 1210 | 1188 | 22 | 89.5% |
| 高雄市桃源區 | 3500 | 2894 | 2831 | 63 | 82.69% |
| 高雄市那瑪夏區 | 2426 | 1882 | 1847 | 35 | 77.58% |
離開