第 14 任 總統(副總統)選舉 選舉概況
投票日期:中華民國105年01月16日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 嘉義縣太保市 | 28901 | 20292 | 19998 | 294 | 70.21% |
| 嘉義縣朴子市 | 33745 | 23112 | 22790 | 322 | 68.49% |
| 嘉義縣布袋鎮 | 23900 | 16614 | 16344 | 270 | 69.51% |
| 嘉義縣大林鎮 | 26225 | 16965 | 16731 | 234 | 64.69% |
| 嘉義縣民雄鄉 | 58193 | 38235 | 37678 | 557 | 65.7% |
| 嘉義縣溪口鄉 | 12863 | 8275 | 8142 | 133 | 64.33% |
| 嘉義縣新港鄉 | 26531 | 17389 | 17141 | 248 | 65.54% |
| 嘉義縣六腳鄉 | 21087 | 14496 | 14220 | 276 | 68.74% |
| 嘉義縣東石鄉 | 22054 | 15506 | 15186 | 320 | 70.31% |
| 嘉義縣義竹鄉 | 16814 | 11906 | 11660 | 246 | 70.81% |
| 嘉義縣鹿草鄉 | 13956 | 9599 | 9448 | 151 | 68.78% |
| 嘉義縣水上鄉 | 42454 | 29074 | 28693 | 381 | 68.48% |
| 嘉義縣中埔鄉 | 38171 | 22806 | 22483 | 323 | 59.75% |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 30750 | 19196 | 18956 | 240 | 62.43% |
| 嘉義縣梅山鄉 | 16913 | 10444 | 10287 | 157 | 61.75% |
| 嘉義縣番路鄉 | 9997 | 5985 | 5901 | 84 | 59.87% |
| 嘉義縣大埔鄉 | 3787 | 1667 | 1639 | 28 | 44.02% |
| 嘉義縣阿里山鄉 | 4544 | 2541 | 2510 | 31 | 55.92% |
離開