第 14 任 總統(副總統)選舉 選舉概況
投票日期:中華民國105年01月16日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 雲林縣斗六市 | 84751 | 55210 | 54485 | 725 | 65.14% |
| 雲林縣斗南鎮 | 36949 | 24068 | 23790 | 278 | 65.14% |
| 雲林縣虎尾鎮 | 54897 | 35461 | 34997 | 464 | 64.6% |
| 雲林縣西螺鎮 | 36840 | 23594 | 23331 | 263 | 64.04% |
| 雲林縣土庫鎮 | 23811 | 15231 | 14959 | 272 | 63.97% |
| 雲林縣北港鎮 | 33121 | 21644 | 21356 | 288 | 65.35% |
| 雲林縣古坑鄉 | 26850 | 16872 | 16634 | 238 | 62.84% |
| 雲林縣大埤鄉 | 16319 | 10152 | 10017 | 135 | 62.21% |
| 雲林縣莿桐鄉 | 23889 | 15578 | 15404 | 174 | 65.21% |
| 雲林縣林內鄉 | 15305 | 9673 | 9537 | 136 | 63.2% |
| 雲林縣二崙鄉 | 23068 | 14172 | 13998 | 174 | 61.44% |
| 雲林縣崙背鄉 | 20902 | 12390 | 12228 | 162 | 59.28% |
| 雲林縣麥寮鄉 | 33507 | 18313 | 18032 | 281 | 54.65% |
| 雲林縣東勢鄉 | 13195 | 7661 | 7532 | 129 | 58.06% |
| 雲林縣褒忠鄉 | 11118 | 7048 | 6921 | 127 | 63.39% |
| 雲林縣臺西鄉 | 20929 | 11708 | 11503 | 205 | 55.94% |
| 雲林縣元長鄉 | 22783 | 13200 | 13010 | 190 | 57.94% |
| 雲林縣四湖鄉 | 21306 | 11233 | 11004 | 229 | 52.72% |
| 雲林縣口湖鄉 | 24044 | 13418 | 13157 | 261 | 55.81% |
| 雲林縣水林鄉 | 22623 | 13496 | 13230 | 266 | 59.66% |
離開