第 10 任 總統(副總統)選舉 選舉概況
投票日期:中華民國89年03月18日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 嘉義縣太保市 | 22137 | 17724 | 17566 | 158 | 80.07% |
| 嘉義縣朴子市 | 31402 | 24417 | 24169 | 248 | 77.76% |
| 嘉義縣布袋鎮 | 25277 | 18810 | 18607 | 203 | 74.42% |
| 嘉義縣大林鎮 | 26487 | 21166 | 21006 | 160 | 79.91% |
| 嘉義縣民雄鄉 | 48630 | 39741 | 39403 | 338 | 81.72% |
| 嘉義縣溪口鄉 | 13745 | 10450 | 10364 | 86 | 76.03% |
| 嘉義縣新港鄉 | 26193 | 20460 | 20245 | 215 | 78.11% |
| 嘉義縣六腳鄉 | 23104 | 17123 | 16933 | 190 | 74.11% |
| 嘉義縣東石鄉 | 23524 | 16757 | 16582 | 175 | 71.23% |
| 嘉義縣義竹鄉 | 18257 | 13744 | 13621 | 123 | 75.28% |
| 嘉義縣鹿草鄉 | 14200 | 10898 | 10776 | 122 | 76.75% |
| 嘉義縣水上鄉 | 40131 | 32852 | 32540 | 312 | 81.86% |
| 嘉義縣中埔鄉 | 34151 | 27370 | 27101 | 269 | 80.14% |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 29810 | 23658 | 23484 | 174 | 79.36% |
| 嘉義縣梅山鄉 | 17303 | 13723 | 13607 | 116 | 79.31% |
| 嘉義縣番路鄉 | 8960 | 7088 | 7022 | 66 | 79.11% |
| 嘉義縣大埔鄉 | 2818 | 1940 | 1929 | 11 | 68.84% |
| 嘉義縣阿里山鄉 | 4573 | 3377 | 3337 | 40 | 73.85% |
離開