第 10 任 總統(副總統)選舉 選舉概況
投票日期:中華民國89年03月18日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 雲林縣斗六市 | 67868 | 56900 | 56463 | 437 | 83.84% |
| 雲林縣斗南鎮 | 33689 | 27800 | 27567 | 233 | 82.52% |
| 雲林縣虎尾鎮 | 47238 | 38026 | 37725 | 301 | 80.5% |
| 雲林縣西螺鎮 | 35663 | 28773 | 28540 | 233 | 80.68% |
| 雲林縣土庫鎮 | 23385 | 18019 | 17889 | 130 | 77.05% |
| 雲林縣北港鎮 | 33573 | 26379 | 26193 | 186 | 78.57% |
| 雲林縣古坑鄉 | 26402 | 21323 | 21128 | 195 | 80.76% |
| 雲林縣大埤鄉 | 17190 | 13588 | 13487 | 101 | 79.05% |
| 雲林縣莿桐鄉 | 22842 | 18696 | 18541 | 155 | 81.85% |
| 雲林縣林內鄉 | 14974 | 12298 | 12184 | 114 | 82.13% |
| 雲林縣二崙鄉 | 24349 | 18765 | 18638 | 127 | 77.07% |
| 雲林縣崙背鄉 | 21661 | 16469 | 16343 | 126 | 76.03% |
| 雲林縣麥寮鄉 | 23197 | 16868 | 16739 | 129 | 72.72% |
| 雲林縣東勢鄉 | 14706 | 10251 | 10153 | 98 | 69.71% |
| 雲林縣褒忠鄉 | 11352 | 8546 | 8468 | 78 | 75.28% |
| 雲林縣臺西鄉 | 21877 | 14980 | 14859 | 121 | 68.47% |
| 雲林縣元長鄉 | 24811 | 17472 | 17323 | 149 | 70.42% |
| 雲林縣四湖鄉 | 23502 | 15198 | 15076 | 122 | 64.67% |
| 雲林縣口湖鄉 | 24563 | 17282 | 17152 | 130 | 70.36% |
| 雲林縣水林鄉 | 25298 | 17950 | 17817 | 133 | 70.95% |
離開