第 10 任 總統(副總統)選舉 選舉概況
投票日期:中華民國89年03月18日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 臺北縣板橋市 | 362415 | 305709 | 302309 | 3400 | 84.35% |
| 臺北縣三重市 | 265010 | 222941 | 220243 | 2698 | 84.13% |
| 臺北縣中和市 | 283679 | 238551 | 235845 | 2706 | 84.09% |
| 臺北縣永和市 | 165076 | 138029 | 136659 | 1370 | 83.62% |
| 臺北縣新莊市 | 238306 | 200565 | 198213 | 2352 | 84.16% |
| 臺北縣新店市 | 194519 | 161075 | 159518 | 1557 | 82.81% |
| 臺北縣樹林市 | 98612 | 83148 | 82129 | 1019 | 84.32% |
| 臺北縣鶯歌鎮 | 51650 | 43308 | 42790 | 518 | 83.85% |
| 臺北縣三峽鎮 | 54011 | 44880 | 44301 | 579 | 83.09% |
| 臺北縣淡水鎮 | 79866 | 66856 | 66308 | 548 | 83.71% |
| 臺北縣汐止市 | 114015 | 95754 | 94819 | 935 | 83.98% |
| 臺北縣瑞芳鎮 | 35221 | 28363 | 28053 | 310 | 80.53% |
| 臺北縣土城市 | 147302 | 123324 | 121745 | 1579 | 83.72% |
| 臺北縣蘆洲市 | 104237 | 87727 | 86711 | 1016 | 84.16% |
| 臺北縣五股鄉 | 45319 | 38155 | 37687 | 468 | 84.19% |
| 臺北縣泰山鄉 | 41101 | 34923 | 34565 | 358 | 84.97% |
| 臺北縣林口鄉 | 33290 | 27920 | 27610 | 310 | 83.87% |
| 臺北縣深坑鄉 | 14320 | 12013 | 11912 | 101 | 83.89% |
| 臺北縣石碇鄉 | 5851 | 4875 | 4823 | 52 | 83.32% |
| 臺北縣坪林鄉 | 4860 | 3682 | 3652 | 30 | 75.76% |
| 臺北縣三芝鄉 | 15864 | 13274 | 13150 | 124 | 83.67% |
| 臺北縣石門鄉 | 8007 | 6554 | 6515 | 39 | 81.85% |
| 臺北縣八里鄉 | 19134 | 16089 | 15864 | 225 | 84.09% |
| 臺北縣平溪鄉 | 4894 | 3827 | 3790 | 37 | 78.2% |
| 臺北縣雙溪鄉 | 8251 | 6345 | 6293 | 52 | 76.9% |
| 臺北縣貢寮鄉 | 10774 | 8244 | 8173 | 71 | 76.52% |
| 臺北縣金山鄉 | 14920 | 12160 | 12050 | 110 | 81.5% |
| 臺北縣萬里鄉 | 14119 | 11255 | 11135 | 120 | 79.72% |
| 臺北縣烏來鄉 | 2833 | 2314 | 2287 | 27 | 81.68% |
離開