第 12 任 總統(副總統)選舉 選舉概況
投票日期:中華民國97年03月22日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 雲林縣斗六市 | 77208 | 58384 | 57884 | 500 | 75.62% |
| 雲林縣斗南鎮 | 36067 | 27023 | 26794 | 229 | 74.92% |
| 雲林縣虎尾鎮 | 51994 | 37879 | 37561 | 318 | 72.85% |
| 雲林縣西螺鎮 | 36661 | 27036 | 26794 | 242 | 73.75% |
| 雲林縣土庫鎮 | 23982 | 16547 | 16417 | 130 | 69% |
| 雲林縣北港鎮 | 33847 | 24003 | 23792 | 211 | 70.92% |
| 雲林縣古坑鄉 | 26732 | 19037 | 18826 | 211 | 71.21% |
| 雲林縣大埤鄉 | 17088 | 12171 | 12075 | 96 | 71.23% |
| 雲林縣莿桐鄉 | 23814 | 17470 | 17311 | 159 | 73.36% |
| 雲林縣林內鄉 | 15411 | 11298 | 11179 | 119 | 73.31% |
| 雲林縣二崙鄉 | 24095 | 16933 | 16793 | 140 | 70.28% |
| 雲林縣崙背鄉 | 22024 | 15100 | 14990 | 110 | 68.56% |
| 雲林縣麥寮鄉 | 24940 | 16204 | 16055 | 149 | 64.97% |
| 雲林縣東勢鄉 | 14276 | 8943 | 8869 | 74 | 62.64% |
| 雲林縣褒忠鄉 | 11518 | 7876 | 7798 | 78 | 68.38% |
| 雲林縣臺西鄉 | 22127 | 13694 | 13578 | 116 | 61.89% |
| 雲林縣元長鄉 | 24213 | 15659 | 15518 | 141 | 64.67% |
| 雲林縣四湖鄉 | 22565 | 13532 | 13405 | 127 | 59.97% |
| 雲林縣口湖鄉 | 24891 | 15983 | 15834 | 149 | 64.21% |
| 雲林縣水林鄉 | 24251 | 15942 | 15790 | 152 | 65.74% |
離開