第 15 任 總統(副總統)選舉 選舉概況
投票日期:中華民國109年01月11日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 嘉義縣太保市 | 30690 | 23090 | 22807 | 283 | 75.24% |
| 嘉義縣朴子市 | 33934 | 24913 | 24616 | 297 | 73.42% |
| 嘉義縣布袋鎮 | 23083 | 16250 | 15990 | 260 | 70.4% |
| 嘉義縣大林鎮 | 26059 | 19180 | 18955 | 225 | 73.6% |
| 嘉義縣民雄鄉 | 59521 | 44237 | 43705 | 532 | 74.32% |
| 嘉義縣溪口鄉 | 12508 | 9074 | 8975 | 99 | 72.55% |
| 嘉義縣新港鄉 | 26461 | 19450 | 19238 | 212 | 73.5% |
| 嘉義縣六腳鄉 | 20128 | 13946 | 13745 | 201 | 69.29% |
| 嘉義縣東石鄉 | 21145 | 14404 | 14186 | 218 | 68.12% |
| 嘉義縣義竹鄉 | 15997 | 11782 | 11615 | 167 | 73.65% |
| 嘉義縣鹿草鄉 | 13472 | 9403 | 9252 | 151 | 69.8% |
| 嘉義縣水上鄉 | 42685 | 31990 | 31607 | 383 | 74.94% |
| 嘉義縣中埔鄉 | 38038 | 27332 | 27064 | 268 | 71.85% |
| 嘉義縣竹崎鄉 | 30207 | 21820 | 21600 | 220 | 72.23% |
| 嘉義縣梅山鄉 | 16494 | 11830 | 11716 | 114 | 71.72% |
| 嘉義縣番路鄉 | 9764 | 7013 | 6946 | 67 | 71.83% |
| 嘉義縣大埔鄉 | 3912 | 2253 | 2230 | 23 | 57.59% |
| 嘉義縣阿里山鄉 | 4542 | 3071 | 3043 | 28 | 67.61% |
離開