第 15 任 總統(副總統)選舉 選舉概況
投票日期:中華民國109年01月11日
| 地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
| 雲林縣斗六市 | 87242 | 66937 | 66122 | 815 | 76.73% |
| 雲林縣斗南鎮 | 36904 | 27778 | 27445 | 333 | 75.27% |
| 雲林縣虎尾鎮 | 56413 | 42017 | 41520 | 497 | 74.48% |
| 雲林縣西螺鎮 | 36809 | 27264 | 26965 | 299 | 74.07% |
| 雲林縣土庫鎮 | 23613 | 17233 | 16989 | 244 | 72.98% |
| 雲林縣北港鎮 | 32640 | 24098 | 23798 | 300 | 73.83% |
| 雲林縣古坑鄉 | 26694 | 19555 | 19308 | 247 | 73.26% |
| 雲林縣大埤鄉 | 15950 | 11545 | 11426 | 119 | 72.38% |
| 雲林縣莿桐鄉 | 23837 | 18037 | 17836 | 201 | 75.67% |
| 雲林縣林內鄉 | 14977 | 11072 | 10911 | 161 | 73.93% |
| 雲林縣二崙鄉 | 22434 | 15860 | 15665 | 195 | 70.7% |
| 雲林縣崙背鄉 | 20285 | 14237 | 14043 | 194 | 70.18% |
| 雲林縣麥寮鄉 | 36813 | 24169 | 23836 | 333 | 65.65% |
| 雲林縣東勢鄉 | 12685 | 8462 | 8355 | 107 | 66.71% |
| 雲林縣褒忠鄉 | 10904 | 7780 | 7663 | 117 | 71.35% |
| 雲林縣臺西鄉 | 20282 | 12879 | 12653 | 226 | 63.5% |
| 雲林縣元長鄉 | 21836 | 14699 | 14495 | 204 | 67.32% |
| 雲林縣四湖鄉 | 20158 | 12114 | 11918 | 196 | 60.1% |
| 雲林縣口湖鄉 | 23294 | 15074 | 14861 | 213 | 64.71% |
| 雲林縣水林鄉 | 21499 | 14181 | 13979 | 202 | 65.96% |
離開