選舉年度及類別一覽表
選舉 年度 | 選舉別 | 選舉 概況表 | 候選人 得票明細 | 候選人 資歷統計 | 當選人 資歷統計 | 政黨 得票統計 | 政黨 候選人數與當選席次 | |
| 1996 | 第 09 任 總統(副總統)選舉 | | |
|
|
|
|
| 2000 | 第 10 任 總統(副總統)選舉 | | |
|
|
|
|
| 2004 | 第 11 任 總統(副總統)選舉 | | |
|
|
|
|
| 2008 | 第 12 任 總統(副總統)選舉 | | |
|
|
|
|
| 2012 | 第 13 任 總統(副總統)選舉 | | |
|
|
|
|
| 2016 | 第 14 任 總統(副總統)選舉 | | |
|
|
|
|
| 2020 | 第 15 任 總統(副總統)選舉 | | |
|
|
|
|
| 2024 | 第 16任 總統(副總統)選舉 | | |
|
|
|
|
離開