縣(市)議員候選人得票概況
選舉年度 | 地區別 | 候選人 得票概況 | |
2002 | 臺灣省臺北縣 | |
2002 | 臺灣省宜蘭縣 | |
2002 | 臺灣省桃園縣 | |
2002 | 臺灣省新竹縣 | |
2002 | 臺灣省苗栗縣 | |
2002 | 臺灣省臺中縣 | |
2002 | 臺灣省彰化縣 | |
2002 | 臺灣省南投縣 | |
2002 | 臺灣省雲林縣 | |
2002 | 臺灣省嘉義縣 | |
2002 | 臺灣省臺南縣 | |
2002 | 臺灣省高雄縣 | |
2002 | 臺灣省屏東縣 | |
2002 | 臺灣省臺東縣 | |
2002 | 臺灣省花蓮縣 | |
2002 | 臺灣省澎湖縣 | |
2002 | 臺灣省基隆市 | |
2002 | 臺灣省新竹市 | |
2002 | 臺灣省臺中市 | |
2002 | 臺灣省嘉義市 | |
2002 | 臺灣省臺南市 | |
2002 | 福建省金門縣 | |
2002 | 福建省連江縣 | |
離開