第 12屆 台北市議員選舉 區域候選人得票概況
投票日期:中華民國103年11月29日
地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
臺北市第一選區士林區仁勇里 | 賴素如 | 02 | 23 | 0.95% |
臺北市第一選區士林區義信里 | 賴素如 | 02 | 27 | 1.42% |
臺北市第一選區士林區福林里 | 賴素如 | 02 | 26 | 1.4% |
臺北市第一選區士林區福德里 | 賴素如 | 02 | 43 | 1.61% |
臺北市第一選區士林區福志里 | 賴素如 | 02 | 81 | 1.75% |
臺北市第一選區士林區舊佳里 | 賴素如 | 02 | 58 | 1.6% |
臺北市第一選區士林區福佳里 | 賴素如 | 02 | 100 | 2.16% |
臺北市第一選區士林區後港里 | 賴素如 | 02 | 88 | 1.78% |
臺北市第一選區士林區福中里 | 賴素如 | 02 | 61 | 1.42% |
臺北市第一選區士林區前港里 | 賴素如 | 02 | 34 | 1.2% |
臺北市第一選區士林區百齡里 | 賴素如 | 02 | 64 | 1.44% |
臺北市第一選區士林區承德里 | 賴素如 | 02 | 62 | 1.84% |
臺北市第一選區士林區福華里 | 賴素如 | 02 | 41 | 1.09% |
臺北市第一選區士林區明勝里 | 賴素如 | 02 | 37 | 1.19% |
臺北市第一選區士林區福順里 | 賴素如 | 02 | 36 | 1.12% |
臺北市第一選區士林區富光里 | 賴素如 | 02 | 30 | 0.87% |
臺北市第一選區士林區葫蘆里 | 賴素如 | 02 | 49 | 1.03% |
臺北市第一選區士林區葫東里 | 賴素如 | 02 | 36 | 1.43% |
臺北市第一選區士林區社子里 | 賴素如 | 02 | 24 | 0.61% |
臺北市第一選區士林區社新里 | 賴素如 | 02 | 49 | 0.91% |
臺北市第一選區士林區社園里 | 賴素如 | 02 | 44 | 0.97% |
臺北市第一選區士林區永倫里 | 賴素如 | 02 | 29 | 0.65% |
臺北市第一選區士林區福安里 | 賴素如 | 02 | 18 | 0.58% |
臺北市第一選區士林區富洲里 | 賴素如 | 02 | 21 | 0.58% |
臺北市第一選區士林區岩山里 | 賴素如 | 02 | 27 | 1.32% |
臺北市第一選區士林區名山里 | 賴素如 | 02 | 107 | 2.42% |
臺北市第一選區士林區德行里 | 賴素如 | 02 | 59 | 2.26% |
臺北市第一選區士林區德華里 | 賴素如 | 02 | 69 | 2.02% |
臺北市第一選區士林區聖山里 | 賴素如 | 02 | 72 | 2.31% |
臺北市第一選區士林區忠誠里 | 賴素如 | 02 | 106 | 3.22% |
臺北市第一選區士林區芝山里 | 賴素如 | 02 | 152 | 3.37% |
臺北市第一選區士林區東山里 | 賴素如 | 02 | 59 | 1.93% |
臺北市第一選區士林區三玉里 | 賴素如 | 02 | 68 | 1.95% |
臺北市第一選區士林區蘭雅里 | 賴素如 | 02 | 78 | 1.51% |
臺北市第一選區士林區蘭興里 | 賴素如 | 02 | 67 | 1.71% |
臺北市第一選區士林區天福里 | 賴素如 | 02 | 62 | 1.73% |
臺北市第一選區士林區天祿里 | 賴素如 | 02 | 45 | 1.45% |
臺北市第一選區士林區天壽里 | 賴素如 | 02 | 60 | 2.02% |
臺北市第一選區士林區天和里 | 賴素如 | 02 | 102 | 2.38% |
臺北市第一選區士林區天山里 | 賴素如 | 02 | 81 | 2.07% |
臺北市第一選區士林區天玉里 | 賴素如 | 02 | 89 | 1.8% |
臺北市第一選區士林區天母里 | 賴素如 | 02 | 73 | 1.92% |
臺北市第一選區士林區永福里 | 賴素如 | 02 | 8 | 1% |
臺北市第一選區士林區公館里 | 賴素如 | 02 | 14 | 1.45% |
臺北市第一選區士林區新安里 | 賴素如 | 02 | 24 | 1.95% |
臺北市第一選區士林區陽明里 | 賴素如 | 02 | 48 | 2.58% |
臺北市第一選區士林區菁山里 | 賴素如 | 02 | 13 | 1.23% |
臺北市第一選區士林區平等里 | 賴素如 | 02 | 14 | 1.41% |
臺北市第一選區士林區溪山里 | 賴素如 | 02 | 17 | 1.81% |
臺北市第一選區士林區翠山里 | 賴素如 | 02 | 51 | 3.35% |
臺北市第一選區士林區臨溪里 | 賴素如 | 02 | 39 | 2.26% |
離開