第 19 屆 縣(市)議員選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國107年11月24日
地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
苗栗縣第五選區頭份市 | 陳光軒 | 01 | 3202 | 6.27% |
苗栗縣第五選區頭份市 | 黃桂坤 | 02 | 2582 | 5.06% |
苗栗縣第五選區頭份市 | 徐維均 | 03 | 1960 | 3.84% |
苗栗縣第五選區頭份市 | 張愛炫 | 04 | 3144 | 6.16% |
苗栗縣第五選區頭份市 | ?宜靜 | 05 | 3065 | 6% |
苗栗縣第五選區頭份市 | 黎煥強 | 06 | 5694 | 11.16% |
苗栗縣第五選區頭份市 | 鄭聚然 | 07 | 3593 | 7.04% |
苗栗縣第五選區頭份市 | 張淑芬 | 08 | 5363 | 10.51% |
苗栗縣第五選區頭份市 | 曾玟學 | 09 | 4723 | 9.25% |
苗栗縣第五選區頭份市 | 陳慧萍 | 10 | 2297 | 4.5% |
苗栗縣第五選區頭份市 | 李貴富 | 11 | 2974 | 5.82% |
苗栗縣第五選區頭份市 | 曾正生 | 12 | 495 | 0.97% |
苗栗縣第五選區頭份市 | 鍾東錦 | 13 | 4080 | 7.99% |
苗栗縣第五選區頭份市 | 鍾褔貴 | 14 | 2431 | 4.76% |
苗栗縣第五選區頭份市 | 許?春 | 15 | 1080 | 2.11% |
苗栗縣第五選區頭份市 | 鍾道明 | 16 | 914 | 1.79% |
苗栗縣第五選區頭份市 | 徐功凡 | 17 | 3420 | 6.7% |
苗栗縣第五選區南庄鄉 | 陳光軒 | 01 | 345 | 7.01% |
苗栗縣第五選區南庄鄉 | 黃桂坤 | 02 | 94 | 1.91% |
苗栗縣第五選區南庄鄉 | 徐維均 | 03 | 66 | 1.34% |
苗栗縣第五選區南庄鄉 | 張愛炫 | 04 | 79 | 1.6% |
苗栗縣第五選區南庄鄉 | ?宜靜 | 05 | 131 | 2.66% |
苗栗縣第五選區南庄鄉 | 黎煥強 | 06 | 120 | 2.43% |
苗栗縣第五選區南庄鄉 | 鄭聚然 | 07 | 118 | 2.39% |
苗栗縣第五選區南庄鄉 | 張淑芬 | 08 | 174 | 3.53% |
苗栗縣第五選區南庄鄉 | 曾玟學 | 09 | 147 | 2.98% |
苗栗縣第五選區南庄鄉 | 陳慧萍 | 10 | 168 | 3.41% |
苗栗縣第五選區南庄鄉 | 李貴富 | 11 | 161 | 3.27% |
苗栗縣第五選區南庄鄉 | 曾正生 | 12 | 27 | 0.54% |
苗栗縣第五選區南庄鄉 | 鍾東錦 | 13 | 2641 | 53.66% |
苗栗縣第五選區南庄鄉 | 鍾褔貴 | 14 | 148 | 3% |
苗栗縣第五選區南庄鄉 | 許?春 | 15 | 22 | 0.44% |
苗栗縣第五選區南庄鄉 | 鍾道明 | 16 | 60 | 1.21% |
苗栗縣第五選區南庄鄉 | 徐功凡 | 17 | 420 | 8.53% |
苗栗縣第五選區三灣鄉 | 陳光軒 | 01 | 199 | 4.88% |
苗栗縣第五選區三灣鄉 | 黃桂坤 | 02 | 248 | 6.09% |
苗栗縣第五選區三灣鄉 | 徐維均 | 03 | 121 | 2.97% |
苗栗縣第五選區三灣鄉 | 張愛炫 | 04 | 100 | 2.45% |
苗栗縣第五選區三灣鄉 | ?宜靜 | 05 | 192 | 4.71% |
苗栗縣第五選區三灣鄉 | 黎煥強 | 06 | 115 | 2.82% |
苗栗縣第五選區三灣鄉 | 鄭聚然 | 07 | 110 | 2.7% |
苗栗縣第五選區三灣鄉 | 張淑芬 | 08 | 559 | 13.73% |
苗栗縣第五選區三灣鄉 | 曾玟學 | 09 | 160 | 3.93% |
苗栗縣第五選區三灣鄉 | 陳慧萍 | 10 | 90 | 2.21% |
苗栗縣第五選區三灣鄉 | 李貴富 | 11 | 297 | 7.29% |
苗栗縣第五選區三灣鄉 | 曾正生 | 12 | 37 | 0.9% |
苗栗縣第五選區三灣鄉 | 鍾東錦 | 13 | 1269 | 31.17% |
苗栗縣第五選區三灣鄉 | 鍾褔貴 | 14 | 289 | 7.1% |
苗栗縣第五選區三灣鄉 | 許?春 | 15 | 51 | 1.25% |
苗栗縣第五選區三灣鄉 | 鍾道明 | 16 | 70 | 1.71% |
苗栗縣第五選區三灣鄉 | 徐功凡 | 17 | 163 | 4% |
離開