第 01 屆 直轄市台中市長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國99年11月27日
地區 | 姓名 | 號次 |
得票數 |
得票率 |
臺中市中區 | 蘇嘉全 | 01 | 5281 | 51.98% |
臺中市中區 | 胡志強 | 02 | 4879 | 48.02% |
臺中市東區 | 蘇嘉全 | 01 | 21569 | 52.53% |
臺中市東區 | 胡志強 | 02 | 19492 | 47.47% |
臺中市南區 | 蘇嘉全 | 01 | 28374 | 47.88% |
臺中市南區 | 胡志強 | 02 | 30888 | 52.12% |
臺中市西區 | 蘇嘉全 | 01 | 28064 | 47.05% |
臺中市西區 | 胡志強 | 02 | 31588 | 52.95% |
臺中市北區 | 蘇嘉全 | 01 | 34193 | 44.52% |
臺中市北區 | 胡志強 | 02 | 42606 | 55.48% |
臺中市西屯區 | 蘇嘉全 | 01 | 45251 | 43.54% |
臺中市西屯區 | 胡志強 | 02 | 58681 | 56.46% |
臺中市南屯區 | 蘇嘉全 | 01 | 34774 | 45.65% |
臺中市南屯區 | 胡志強 | 02 | 41399 | 54.35% |
臺中市北屯區 | 蘇嘉全 | 01 | 57704 | 45.18% |
臺中市北屯區 | 胡志強 | 02 | 70004 | 54.82% |
臺中市豐原區 | 蘇嘉全 | 01 | 48945 | 53.98% |
臺中市豐原區 | 胡志強 | 02 | 41722 | 46.02% |
臺中市東勢區 | 蘇嘉全 | 01 | 15690 | 49.54% |
臺中市東勢區 | 胡志強 | 02 | 15982 | 50.46% |
臺中市大甲區 | 蘇嘉全 | 01 | 22797 | 50.92% |
臺中市大甲區 | 胡志強 | 02 | 21969 | 49.08% |
臺中市清水區 | 蘇嘉全 | 01 | 26316 | 52.24% |
臺中市清水區 | 胡志強 | 02 | 24064 | 47.76% |
臺中市沙鹿區 | 蘇嘉全 | 01 | 22193 | 48.38% |
臺中市沙鹿區 | 胡志強 | 02 | 23675 | 51.62% |
臺中市梧棲區 | 蘇嘉全 | 01 | 15009 | 48.55% |
臺中市梧棲區 | 胡志強 | 02 | 15906 | 51.45% |
臺中市后里區 | 蘇嘉全 | 01 | 16244 | 51.79% |
臺中市后里區 | 胡志強 | 02 | 15123 | 48.21% |
臺中市神岡區 | 蘇嘉全 | 01 | 20891 | 57.73% |
臺中市神岡區 | 胡志強 | 02 | 15297 | 42.27% |
臺中市潭子區 | 蘇嘉全 | 01 | 27451 | 50.68% |
臺中市潭子區 | 胡志強 | 02 | 26718 | 49.32% |
臺中市大雅區 | 蘇嘉全 | 01 | 22614 | 48.12% |
臺中市大雅區 | 胡志強 | 02 | 24382 | 51.88% |
臺中市新社區 | 蘇嘉全 | 01 | 8346 | 53.53% |
臺中市新社區 | 胡志強 | 02 | 7244 | 46.47% |
臺中市石岡區 | 蘇嘉全 | 01 | 4494 | 47.2% |
臺中市石岡區 | 胡志強 | 02 | 5028 | 52.8% |
臺中市外埔區 | 蘇嘉全 | 01 | 8987 | 46.43% |
臺中市外埔區 | 胡志強 | 02 | 10370 | 53.57% |
臺中市大安區 | 蘇嘉全 | 01 | 6790 | 51.84% |
臺中市大安區 | 胡志強 | 02 | 6307 | 48.16% |
臺中市烏日區 | 蘇嘉全 | 01 | 20063 | 51.59% |
臺中市烏日區 | 胡志強 | 02 | 18827 | 48.41% |
臺中市大肚區 | 蘇嘉全 | 01 | 15723 | 48.37% |
臺中市大肚區 | 胡志強 | 02 | 16783 | 51.63% |
臺中市龍井區 | 蘇嘉全 | 01 | 20292 | 49.21% |
臺中市龍井區 | 胡志強 | 02 | 20940 | 50.79% |
臺中市霧峰區 | 蘇嘉全 | 01 | 19486 | 51.01% |
臺中市霧峰區 | 胡志強 | 02 | 18711 | 48.99% |
臺中市太平區 | 蘇嘉全 | 01 | 45504 | 49.4% |
臺中市太平區 | 胡志強 | 02 | 46614 | 50.6% |
臺中市大里區 | 蘇嘉全 | 01 | 53209 | 51.13% |
臺中市大里區 | 胡志強 | 02 | 50848 | 48.87% |
臺中市和平區 | 蘇嘉全 | 01 | 2104 | 33.18% |
臺中市和平區 | 胡志強 | 02 | 4237 | 66.82% |
離開