第 17 屆 鄉鎮(縣轄市)長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國103年11月29日
地區 | 姓名 | 號次 | 性別 |
出生年次 |
推薦政黨 |
得票數 |
得票率 |
當選否 |
是否現任 |
宜蘭縣宜蘭市 | 呂金宏 | 01 | M | 1948 | 中國國民黨 | 11659 | 24.1% | N | N |
宜蘭縣宜蘭市 | 賴瑞鼎 | 02 | M | 1955 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 14793 | 30.58% | N | N |
宜蘭縣宜蘭市 | 江聰淵 | 03 | M | 1969 | 民主進步黨 | 21921 | 45.32% | Y | N |
宜蘭縣羅東鎮 | 林姿妙 | 01 | F | 1952 | 中國國民黨 | 19745 | 57.01% | Y | Y |
宜蘭縣羅東鎮 | 林世奇 | 02 | M | 1968 | 民主進步黨 | 14888 | 42.99% | N | N |
宜蘭縣蘇澳鎮 | 歐進義 | 01 | M | 1961 | 民主進步黨 | 9717 | 41.08% | N | N |
宜蘭縣蘇澳鎮 | 陳金麟 | 02 | M | 1954 | 中國國民黨 | 13937 | 58.92% | Y | N |
宜蘭縣頭城鎮 | 蔡文益 | 01 | M | 1972 | 中國國民黨 | 7547 | 41.11% | N | N |
宜蘭縣頭城鎮 | 曹乾舜 | 02 | M | 1957 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 10253 | 55.86% | Y | N |
宜蘭縣頭城鎮 | 林勇樂 | 03 | M | 1961 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 556 | 3.03% | N | N |
宜蘭縣礁溪鄉 | 林錫忠 | 01 | M | 1953 | 民主進步黨 | 11867 | 54.64% | Y | Y |
宜蘭縣礁溪鄉 | 林蔡焜 | 02 | M | 1968 | 中國國民黨 | 9850 | 45.36% | N | N |
宜蘭縣壯圍鄉 | 簡文魁 | 01 | M | 1956 | 中國國民黨 | 8712 | 56.56% | Y | Y |
宜蘭縣壯圍鄉 | 邱振來 | 02 | M | 1962 | 民主進步黨 | 6692 | 43.44% | N | N |
宜蘭縣員山鄉 | 江永和 | 01 | M | 1959 | 民主進步黨 | 15745 | 100% | Y | Y |
宜蘭縣冬山鄉 | 陳炯? | 01 | M | 1966 | 中國國民黨 | 6415 | 23.69% | N | N |
宜蘭縣冬山鄉 | 謝燦輝 | 02 | M | 1958 | 民主進步黨 | 20667 | 76.31% | Y | Y |
宜蘭縣五結鄉 | 簡松樹 | 01 | M | 1965 | 民主進步黨 | 11394 | 54.12% | Y | Y |
宜蘭縣五結鄉 | 林義剛 | 02 | M | 1953 | 中國國民黨 | 9658 | 45.88% | N | N |
宜蘭縣三星鄉 | 黃錫墉 | 01 | M | 1958 | 民主進步黨 | 8313 | 65.84% | Y | Y |
宜蘭縣三星鄉 | 林永爍 | 02 | M | 1951 | 中國國民黨 | 4313 | 34.16% | N | N |
宜蘭縣大同鄉 | 陳成功 | 01 | M | 1963 | 中國國民黨 | 2235 | 58.91% | Y | Y |
宜蘭縣大同鄉 | 王大福 | 02 | M | 1951 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1559 | 41.09% | N | N |
宜蘭縣南澳鄉 | 豊張述 | 01 | M | 1964 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 483 | 12.9% | N | N |
宜蘭縣南澳鄉 | 蔡世光 | 02 | M | 1959 | 中國國民黨 | 750 | 20.03% | N | N |
宜蘭縣南澳鄉 | 薛秋花 | 03 | F | 1966 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1345 | 35.91% | Y | N |
宜蘭縣南澳鄉 | 林長輝 | 04 | M | 1952 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1167 | 31.16% | N | N |
離開