第 17 屆 鄉鎮(縣轄市)長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國103年11月29日
地區 | 姓名 | 號次 | 性別 |
出生年次 |
推薦政黨 |
得票數 |
得票率 |
當選否 |
是否現任 |
新竹縣竹北市 | 何淦銘 | 01 | M | 1959 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 48331 | 69.61% | Y | N |
新竹縣竹北市 | 張碧琴 | 02 | F | 1965 | 中國國民黨 | 21104 | 30.39% | N | N |
新竹縣竹東鎮 | 徐兆璋 | 01 | M | 1954 | 中國國民黨 | 39807 | 100% | Y | Y |
新竹縣新埔鎮 | 陳英樓 | 01 | M | 1956 | 中國國民黨 | 8409 | 42.09% | N | N |
新竹縣新埔鎮 | 林保祿 | 02 | M | 1957 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 11570 | 57.91% | Y | N |
新竹縣關西鎮 | 陳耀湘 | 01 | M | 1946 | 中國國民黨 | 8333 | 45.4% | N | N |
新竹縣關西鎮 | 曾錦祥 | 02 | M | 1952 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 779 | 4.24% | N | N |
新竹縣關西鎮 | 吳發仁 | 03 | M | 1956 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 9241 | 50.35% | Y | Y |
新竹縣湖口鄉 | 林志華 | 01 | M | 1965 | 中國國民黨 | 25559 | 66.84% | Y | N |
新竹縣湖口鄉 | 陳基曜 | 02 | M | 1968 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4555 | 11.91% | N | N |
新竹縣湖口鄉 | 羅世洞 | 03 | M | 1945 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8126 | 21.25% | N | N |
新竹縣新豐鄉 | 徐茂淦 | 01 | M | 1955 | 中國國民黨 | 24402 | 100% | Y | Y |
新竹縣芎林鄉 | 莊雲嬌 | 01 | F | 1941 | 中國國民黨 | 6461 | 54.21% | Y | Y |
新竹縣芎林鄉 | 劉展原 | 02 | M | 1958 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5457 | 45.79% | N | N |
新竹縣橫山鄉 | 古榮耀 | 01 | M | 1952 | 中國國民黨 | 7336 | 100% | Y | Y |
新竹縣北埔鄉 | 陳慶德 | 01 | M | 1957 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1340 | 21.73% | N | N |
新竹縣北埔鄉 | 姜良明 | 02 | M | 1954 | 民主進步黨 | 2504 | 40.6% | Y | N |
新竹縣北埔鄉 | 涂春海 | 03 | M | 1954 | 中國國民黨 | 2324 | 37.68% | N | Y |
新竹縣寶山鄉 | 邱坤桶 | 01 | M | 1961 | 中國國民黨 | 4541 | 53.5% | Y | N |
新竹縣寶山鄉 | 范玉燕 | 02 | F | 1956 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3947 | 46.5% | N | Y |
新竹縣峨眉鄉 | 江寧增 | 01 | M | 1962 | 中國國民黨 | 2945 | 71.34% | Y | Y |
新竹縣峨眉鄉 | 郭光熙 | 02 | M | 1947 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1183 | 28.66% | N | N |
新竹縣尖石鄉 | 雲天寶 | 01 | M | 1954 | 中國國民黨 | 2833 | 53.43% | Y | Y |
新竹縣尖石鄉 | 曾國大 | 02 | M | 1969 | 中國國民黨 | 2389 | 45.06% | N | N |
新竹縣尖石鄉 | 邱文生 | 03 | M | 1950 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 80 | 1.51% | N | N |
新竹縣五峰鄉 | 葛忠義 | 01 | M | 1958 | 中國國民黨 | 955 | 30.31% | N | N |
新竹縣五峰鄉 | 秋振昌 | 02 | M | 1953 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1171 | 37.16% | Y | N |
新竹縣五峰鄉 | 羅俊敏 | 03 | M | 1960 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 330 | 10.47% | N | N |
新竹縣五峰鄉 | 陳世文 | 04 | M | 1952 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 695 | 22.06% | N | N |
離開